تطبيق تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في مراسم عمارة البيئةApplying GIS and Remote Sensing Techniques in Landscape Planning Studios | ||
الموضوع | : | تطبيق تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في مراسم عمارة البيئة |
لغة الوثيقة | : | العربية |
المستخلص | : | ان الطلب المتزايد على المهندسين المؤهلين لاستخدام تقنيات نظم المعلومات المكانية والاستشعار عن بعد قاد الى التفكير فى مشروع رائد لتطبيق هذه التقنيات فى مراسم قسم عمارة البيئة بكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك عبد العزيز. وفى هذا البحث تم طرح مشروعين تطبيقيين لاستخدام هذه التقنيات من قبل الطلاب فى دراستهما، المشروع الاول هو دراسة الامكانيات السياحية لغابة رغدان بمنطقة الباحة والثانى عبارة عن دراسة احياء وتطوير طريق القوافل التاريخى بين مكة المكرمة والطائف وهو الطريق الذى سلكه النبى صلى الله عليه وسلم فى رحلته الى الطائف. قسم الطلاب الى مجموعتين وتم عمل محاضرات تمهيدية عن امكانيات وتطبيقات نظم المعلومات المكانية والاستشعار عن بعد والبرامج المستخدمة مع هذه التقنيات والتى شملت برامج ERDAS Imagine و ArcView GIS وبعض البرامج المساندة. كما تم الاستعانة بصور فضائية لمناطق الدراسة شملت Landsat 5, SPOT, IKONOS ويهدف البحث الى دراسة تأثير استخدام هذه التقنيات الحديثة على جودة ونوعية المشروعات المطروحة للدراسة، كما يهدف البحث الى دراسة تعديل الخطة الدراسية للقسم بما يتناسب مع متطلبات الفترة الحالية والمستقبلية لسوق العمل |
اسم المؤتمر | : | المؤتمر الدولي الثالث لنظم المعلومات الجغرافية - البحرين |
سنة النشر | : | 1425 هـ 2004 م |
نوع المقالة | : | مقالة علمية |
تاريخ الاضافة على الموقع | : | Tuesday, February 09, 2010 |
الباحثون <!-- 4.5.2 -->
|
الملفات <!-- 4.5.2 -->
|
ساحة النقاش