توثيق درب كرا الاثري باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافيةDocumenting Kara Caravan trail using multi-temporal remote sensing and GIS techniques | ||
الموضوع | : | توثيق درب كرا الاثري باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية |
لغة الوثيقة | : | العربية |
المستخلص | : | وفى هذا البحث تم استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد فى تحديد وتوثيق طريق القوافل التاريخى بين مكة المكرمة والطائف فى المملكة العربية السعودية وهو يعرف بدرب كرا نسبة الى جبال كرا التى يمر بها الدرب فى صعوده الى الطائف بالاضافة الى اقتراح برنامج لتطوير واعادة احياء هذا الدرب. وقد انشأ درب كرا فى القرن الرابع الهجرى (العاشر الميلادى) وظل مستخدما من قبل الحجيج والتجار ما يقرب من 950 سنة الى ان تم تدمير اجزاء من هذا الدرب عند انشاء طريق سريع للسيارات فى نهاية خمسينات القرن العشرين. وقد تم استخدام صورة مأخوذة من القمر الصناعى IKONOS عام 2003 بدقة 1 متر وذلك لتحديد الاجزاء الموجودة حاليا من الدرب، واستخدمت صورة جوية مأخوذة عام 1953 (قبل انشاء الطريق السريع) لتحديد اماكن ومسار الاجزاء المفقودة من الدرب. كما استخدمت خرائط طبوغرافية لمنطقة الطائف ووادى النعمان بالاضافة الى المعلومات والقياسات التى تم اجراءها فى الموقع. تم استخدام برامج ERDAS Imagine 8.5 فى عمل Geometric Correction للصور وبرنامج ArcView 3.2 فى عملDigitizing وحساب الطول والعرض والميل للأجزاء المختلفة من الدرب وقد خلص البحث الى اهمية استخدام صور عالية الدقة مع نظم المعلومات الجغرافية فى بناء قاعدة بيانات لاستخدامها فى توثيق واعادة احياء هذا الدرب التاريخى. |
اسم المؤتمر | : | توثيق درب كرا الاثري باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية |
سنة النشر | : | 1426 هـ 2005 م |
نوع المقالة | : | مقالة علمية |
تاريخ الاضافة على الموقع | : | Wednesday, April 29, 2009 |
الباحثون <!-- 4.5.2 -->
|
الملفات <!-- 4.5.2 -->
|
ساحة النقاش