الميناء / نوع الحادث | أبو رديس | ابوقير | الادبيه | الاسكندرية | الجزائر | الدخيلة | السويس | العريش | العقبة | الغردقه | المعدية | الميناء الشرقى | بور توفيق | بورسعيد | تيم | جبل الزيت | دمياط | رأس شقير | راس محمد | رشيد | سفاجا | شرم الشيخ | طرطوس | غير معلوم | كازابلانكا(الدارالبيضاء) | لاكرونا | مرسى مطروح | نيلسون | الإجمالى |
تصادم أو احتكاك سفينة برصيف | 30 | 41 | 1 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة بسفينة | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة بسقالة | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة بونش عائم | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
تصادم أو إحتكاك وحدة بوحدة بحرية | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
تصادم سفينةبجسم صلب مغمور تحت الماء | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
جنوح السفينةأثناء التراكى | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
حادث تلوث | 2 | 4 | 1 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
حادث غرق سفينة | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
حادث غرق وحدة بحرية | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||||||||||||||
حريق بغرفة الماكينات بالسفينة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
حريق سفينة | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
شحط بالشعاب المرجانية | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
شحط بمنطقة رملية أو ضحلة | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
عطل موتور/محرك/ماكينات السفينة | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
فقد مخطاف السفينة | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ميل السفينة | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
الإجمالى | 1 | 4 | 2 | 49 | 1 | 45 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 167 |
ساحة النقاش