الميناء / نوع الحادث | ابوقير | الاسكندرية | الدخيلة | السويس | الطور | الغردقه | الميناء الشرقى | بورسعيد | بيسكارا | دمياط | سفاجا | شرم الشيخ | مرسى الزعفرانه | الإجمالى |
ارتطام قارب نجاة | 1 | 1 | ||||||||||||
تسرب المياه داخل السفينة | 1 | 1 | ||||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة برصيف | 77 | 7 | 1 | 85 | ||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة بسفينة | 12 | 1 | 1 | 14 | ||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة بقاطرة | 1 | 1 | ||||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة بونش عائم | 1 | 1 | ||||||||||||
تصادم أو إحتكاك وحدة بوحدة بحرية | 1 | 1 | ||||||||||||
حادث غرق سفينة | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
حادث غرق وحدة بحرية | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||||
حالات إصابات أو وفيات | 1 | 1 | ||||||||||||
حريق بعنبر البضائع | 1 | 1 | ||||||||||||
حريق بغرفة الماكينات بالسفينة | 1 | 1 | ||||||||||||
حريق سفينة | 1 | 1 | ||||||||||||
شحط بالشعاب المرجانية | 1 | 1 | ||||||||||||
شحط بمنطقة رملية أو ضحلة | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
ميل السفينة | 1 | 1 | ||||||||||||
الإجمالى | 4 | 96 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
نشرت فى 25 يناير 2011
بواسطة leloi
maha karamallah
ماجستير فى العلاقات الدولية - كلية الحقوق جامعة عين شمس »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
170,251
ساحة النقاش