الميناء / نوع الحادث | فاسكروسفجوردير | ابوقير | الاسكندرية | الدخيلة | السويس | العريش | الغردقه | القصير | المعدية | الميناء الشرقى | بور توفيق | بورسعيد | دمياط | رشيد | سفاجا | شرق بورسعيد | شرم الشيخ | غير معلوم | كارتيجينه | مرسى حميره | مرسى مطروح | مويرديجك | ميناء رخيوت(صلاحه) | الإجمالى |
تصادم أو احتكاك سفينة برصيف | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة بسفينة | 3 | 3 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة بسقالة | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة بقاطرة | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
تصادم أو احتكاك سفينة بونش عائم | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
حادث غرق سفينة | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
حادث غرق وحدة بحرية | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 30 | |||||||||||
حريق بعنبر البضائع | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
حريق بغرفة الماكينات بالسفينة | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
حريق سفينة | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||||||||||||||
شحط بالشعاب المرجانية | 4 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||
شحط بمنطقة رملية أو ضحلة | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||||||||||||
عطل أو كسر دفة السفينة | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
عطل موتور/محرك/ماكينات السفينة | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||
ميل السفينة | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
الإجمالى | 1 | 2 | 18 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 86 |
ساحة النقاش