الألعاب الأولمبية أو الأولمبياد حدث رياضي دولي يشمل الألعاب الرياضية الصيفية والشتوية، يشارك فيه الرياضيون من كلا الجنسين في المنافسات المختلفة ويمثلون دولاً مختلفة. وينظم هذا الحدث حالياً كل سنتين في السنوات الزوجية، بتناوبالألعاب الصيفية والشتوية بعد أن كانت تقام كلتا المسابقتين في نفس السنة حتى سنة 1992 وقد توقفت في فترة الحرب العالمية الأولى وكذلك في فترة الحرب العالمية الثانية.
الالعاب الاولومبية
ضمت هذه الألعاب مسابقات في ركوب الدراجات والمبارزة بالسيف والجمباز والرمي بالبندقية والسباحة والتنسوألعاب القوى ورفع الأثقالوالمصارعة وسيطر الرياضيون الأمريكيون على المسابقات بينما نجح عداء يوناني بالفوز في سباق المارثون
The modern Olympic Games or Olympics (French: Jeux olympiques[1][2]) are leading international sporting events featuring summer and winter sports competitions in which thousands of athletes from around the world participate in a variety of competitions. The Olympic Games are considered the world's foremost sports competition with more than 200 nations participating.[3] The Olympic Games are held every four years, with the Summerand Winter Games alternating by occurring every four years but two years apart.
الميداليات حسب الأكثر تتويج[عدل]
ذهب | فضة | برونز | المجموع|||||
مايكل فيلبس.[9][10] | الولايات المتحدة | السباحة | 2004–2016 | 18 | 2 | 2 | 22 |
لاريسا لاتينينا | الاتحاد السوفيتي | الجمباز الفني | 1956–1964 | 9 | 5 | 4 | 18 |
بآفو نورمي | فنلندا | ألعاب قوى | 1920–1928 | 9 | 3 | 0 | 12 |
مارك سبيتز | الولايات المتحدة | السباحة | 1968–1972 | 9 | 1 | 1 | 11 |
كارل لويس | الولايات المتحدة | ألعاب القوى | 1984–1996 | 9 | 1 | 0 | 10 |
بجورناس داليس | النرويج | التزلج | 1992–1998 | 8 | 4 | 0 | 12 |
بيرجيت فيشر | ألمانيا | كانو-كاياك | 1980–2004 | 8 | 4 | 0 | 12 |
ساو كاتو | اليابان | الجمباز الفني | 1968–1976 | 8 | 3 | 1 | 12 |
جيني تومبسون | الولايات المتحدة | السباحة | 1992–2004 | 8 | 3 | 1 | 12 |
مات بيوندي | الولايات المتحدة | السباحة | 1984–1992 | 8 | 2 | 1 | 11 |
راي إوري | الولايات المتحدة | ألعاب القوى |
12 | 23 | 25 | 21 | 26 | 30 | 29 | 27 | 27 | 29 | 29 | 33 | 33 | 33 | 34 | 36 | 36 | 38 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 46 | 46 | 47 | # | # | ||
5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | # | |||
• | • | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | # | # | ||||||||||||||||||||||
• | • | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||
7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | # | # | ||||||
|
المياه الهادئة
• | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | # | # | ||||||||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||||||||||||||||||||
2 | # | # | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | # | # | |||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 12 | 12 | 10 | # | # | |||
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | # | # | |||||
3 | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | # | # | ||||||
3 | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | # | # | ||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||
2 | 2 | # | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1 | 11 | 4 | 2 | 4 | 4 | 9 | 8 | 11 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | # | # | ||
1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | # | # | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | bor
الحقيقة ليست سوى وهم، لكنه وهم ثابت سر الإبداع هو أن تعرف كيف تخفي مصادرك العلم بدون علم أعرج, والدين بدون علم أعمى هناء عباس www.ritaj-eg.com http://kenanaonline.com/ritajtranslatio مترجمة,باحثة,مدربة الترجمة ومناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية نشرت فى 13 إبريل 2019
بواسطة ritajtranslatio
|
ساحة النقاش