| الندوة البيئة العمرانية لمكة المكرمة والمدينة المنورةNot Translated | ||
| الموضوع | : | أهمية ادراج الدراسات البصرية للبيئة المرئية ضمن استراتيجيات وسياسات التنمية العمرانية لمكة المكرمة |
| لغة الوثيقة | : | العربية |
| المستخلص | : | التنمية العمرانية في المملكة العربية السعودية مرت عبر مراحل متعددة, بدات بإصدار الأنظمة واللوائح التى تخدم في مجملها نطاق عمراني بسيط, ما لبثت أن وصلت إلى استراتيجيات وسياسات تنموية شاملة تواكب تطلعات الخطط التنموية. ولما كانت معطيات التنمية العمرانية الناجحة هي التى تواكب التغيرات وتحقق التطلعات وتتقبل الرأي والمشاركة، كان لابد من ابداء الرأي في إيضاح جزئية تنموية هامة قد تكون مهملة, ألا وهي البيئة المرئية ومدى احترامنا لها واهتمامنا بها. فهذه الورقة تركز على أهمية الدراسة البصرية للبيئة المرئية كهدف للإرتقاء بالبيئة العمرانية للمدينة وبالمجتمع ليكون ذواق لبيئته مسؤولاً عن إنمائها والمحافظة عليها. وتوصي الورقة بأنه بات من الضروري إيجاد نظام -حكومي وأخر تعليمي وثقافي- يهتم بعلم النفس البيئي عامة, ويجعل البيئة المرئية وتنسيقها وضبطها بالدين والقيم من المحاور الأساسية لتنمية العمرانية. |
| اسم المؤتمر | : | الندوة البيئة العمرانية لمكة المكرمة والمدينة المنورة |
| الفترة | : | من : 21 هـ هـ - إلى : 22-1422 هـ هـ من : 00 م م - إلى : 00-2002 م م |
| سنة النشر | : | 1422 هـ 2002 م |
| عدد الصفحات | : | 25 |
| نوع المقالة | : | مقالة علمية |
| مكان الانعقاد | : | مكة المكرمة |
| الجهة المنظمة | : | جامعة ام القرى |
| تاريخ الاضافة على الموقع | : | Monday, March 29, 2010 |
الباحثون <!-- 4.5.2 -->
|
الملفات <!-- 4.5.2 -->
|



ساحة النقاش