تكنولوجيات قواعد البيانات المعتمدة على الانترنت كاداة لتنشيط الحفاظ المستدام للتراث المعمارى والعمرانى (مدينة المنيا بمصر كمثال)WEB-BASED DATABASE TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR PROMOTING SUSTAINABLE CONSERVATION OF ARCHITECTURAL AND URBAN HERITAGE [CASE STUDY OF MINIA CITY- EGYPT] | ||
الموضوع | : | تكنولوجيات قواعد البيانات المعتمدة على الانترنت كاداة لتنشيط الحفاظ المستدام للتراث المعمارى والعمرانى (مدينة المنيا بمصر كمثال) |
لغة الوثيقة | : | العربية |
المستخلص | : | مدينة المنيا بمصر تمتلك رصيداً كبيراً من القصور التاريخية، وتتعرض هذه الثروة التاريخية للكثير من التعديات سواء بالتعديل أو الإضافة أو الإزالة الكاملة بواسطة الملاك، وبذلك سوف تفقد المدينة بالتدريج جزءاً هاماً من تراثها المعمارى والعمرانى والذى يمكن على العكس من ذلك أن يكون إضافة لإمكانيات المدينة السياحية. وهناك قصور شديد فى المعلومات المتوافرة عن قصور المنيا التاريخية والتى يمكن ان يستفيد منها الباحثين والمعماريين والمخططين ومتخذى القرار بالإضافة إلى المجتمع المحلى، لذلك فإن الهدف الأساسى من هذا البحث هو تصميم موقع تفاعلى على الانترنت لتوثيق وتنشيط عملية الحفاظ المستدام على قصور المنيا التاريخية وبحيث يحتوى هذا الموقع على قاعدة بيانات كاملة عن هذه القصور. ولقد تم تصميم الموقع باستخدام لغة برمجة ASP وهو يحتوى على خمسة أجزاء أو وظائف هى: معلومات عامة، مكتبة الصور، محرك بحث، منتدى نقاش، وإدارة الموقع. ويأمل الباحث أن يصبح هذا الموقع على الأمد البعيد ساحة النقاش وتبادل الآراء حول الحفاظ المستدام على قصور المنيا التاريخية. |
اسم المؤتمر | : | مؤتمر المنيا الدولى "نحو بيئة آمنة ونظيفة"18-15 أبريل 2005 بجامعة المنيا بمصر |
سنة النشر | : | 1426 هـ 2005 م |
نوع المقالة | : | مقالة علمية |
تاريخ الاضافة على الموقع | : | Sunday, February 07, 2010 |
الباحثون <!-- 4.5.2 -->
|
الملفات <!-- 4.5.2 -->
|
ساحة النقاش