لقد قدر البرنامج الوطني للإرشاد والبحوث الزراعية الإنتاج السنوي من الأسماك المستزرعة بحوالي 330 طنا في العام (وزارة الثروة الحيوانية والسمكية وصناعاتها). ويحتل الاستزراع السمكي مساحة قدرها 250 هكتارا. ومن بين 000 10 مزارع سمكي يبلغ عدد النساء المالكات للأحواض السمكية 600 أنثى (6 في المائة).
الإنتاج السنوي من الاستزراع السمكي في الكاميرون خلال 2000-2003.
النوع | الاسم الشائع (طبقا لمنظمة الأغذية والزراعة) | الأطنان | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
Cyprinus carpio | الكارب الشائع | - | – | – | 6 | 6 |
– | الكارب الشائع | XAF/kg | – | – | 1300 | 1400 |
Oreochromis niloticus | البلطي النيلي | الأطنان | 40 | 40 | 210 | 210 |
– | البلطي النيلي | XAF/kg | 1000 | – | 1000 | 1000 |
– | البلطي النيلي | US$/kg | 1.41 | 1.45 | – | – |
Clarias gariepinus | القرموط الشمال أفريقي | الأطنان | 10 | 10 | 114 | 114 |
– | القرموط الشمال أفريقي | XAF/kg | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 |
– | القرموط الشمال أفريقي | US$/kg | 1,83 | 1,85 | – | – |
المصدر: إدارة الثروة السمكيةيوضح الشكل التالي إنتاج الاستزراع السمكي في الكاميرون طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة.
Chart |
الإنتاج المسجل من الاستزراع المائي في الكاميرون منذ عام 1950 (FAO Fishery Statistic) |
ساحة النقاش