الخطـــة الدراسيــة
الفرقـــة الاولـــى
الفصل الدراسي الاول |
الفصل الدراسى الثانى |
||||
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
القرآن الكريم | 2 | - | القرآن الكريم | 2 | - |
مبادئ المحاسبة | 4 | 2 | عقيدة واخلاق | 2 | - |
مبادئ إدارة الاعمال | 4 | 1 | الفقة الاسلامى | 2 | - |
مبادئ الاقتصاد | 4 | 2 | مبادئ المحاسبة | 4 | 2 |
الرياضة البحتة | 4 | 2+1 | السلوك الانسانى فى الإدارة | 4 | 2 |
مبادئ القانون والالتزامات | 4 | - | الموارد الاقتصادية والتطور الاقتصادى | 4 | - |
لغة اجنبية ( متطلب جامعى ) | 4 | - | مبادئ الاحصاء | 4 | 2 |
دراسات تجارية باللغة الانجليزية | 4 | - | |||
الاجمالى |
26 | 8 |
الاجمالى |
26 | 6 |
الفرقة الثانية
الفصل الدراسي الاول |
الفصل الدراسى الثانى |
||||
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
القرآن الكريم | 2 | - | القرآن الكريم | 2 | - |
محاسبة شركات الاشخاص | 4 | 2 | السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين | 2 | - |
الإدارة فى الاسلام | 2 | - | محاسبة شركات الاموال | 4 | 2 |
الإدارة العامة | 2 | 1 | الإدارة المالية | 4 | 1 |
التسويق وإدارة المبيعات | 4 | 2 | إدارة الانتاج والعمليات | 4 | 1 |
الرياضة المالية | 4 | 2 | الاحصاء التطبيقى | 4 | 1+1 |
نقود وبنوك وعلاقات دولية | 4 | 2 | مبادئ التامين | 4 | 2 |
قانون تجارى | 4 | - | الاقتصاد الاسلامى | 4 | - |
لغة اجنبية ( متطلب جامعى ) |
4 | - | |||
الاجمالى |
30 | 9 |
الاجمالى |
28 | 8 |
الفرقة الثالتة
الفصل الدراسي الاول |
الفصل الدراسي الثانى |
||||||
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
||
مواد مشتركة لجميع الاقسام | القرآن الكريم | 2 | - | ||||
محاسبة التكاليف التنمية والتخطيط القرآن الكريم | 4 4 2 | 2 2 - | |||||
التفســــــــــــــــير | 2 | - | |||||
الاسواق المالية | 4 | 2 | |||||
الاساليب والنماذج الاحصائية | 4 | 2 | |||||
الاجمالى |
10 | 4 |
الاجمالى |
12 | 4 | ||
قسم المحاسبة والإدارة والتامين | |||||||
محاسبة الزكاة والضرائب | 4 | 2 | مبادئ المراجعة | 4 | 2 | ||
محاسبة مالية متقدمة | 4 | 2 | إدارة المواد | 4 | 2 | ||
محاسبة حكومية وقومية | 4 | 2 | محاسبة إدارية | 4 | 2 | ||
إدارة الموارد البشرية | 4 | 2 | |||||
الاجمالى |
16 | 8 |
الاجمالى |
12 | 6 |
الفرقة الثالتة
الفصل الدراسي الاول |
الفصل الدراسى الثانى |
||||||
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
||
قسم الاحصاء |
نظرية الاحصاء | 4 | 2 | ||||
|
4 4 2 | 2 2 - | |||||
|
4 | 2+2 | |||||
الاجمالى |
12 | 6 |
الاجمالى |
8 |
6 |
||
قســــــــم الاقتصـــــاد |
|||||||
اقتصاد تحليلى جزئى | 4 | 2 | اقتصاد صناعى |
4 |
2 |
||
اقتصاديات التكنولوجيا | 4 | 2 | اقتصاد رياضى |
4 |
2 |
||
بحوث اقتصادية | 4 | - | اقتصاد اجتماعى |
4 |
- |
||
إدارة الموارد البشرية | 4 | 2 | |||||
الاجمالى |
12 | 4 |
الاجمالى |
12 |
4 |
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسي الاول |
الفصل الدراسى الثانى |
||||
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
قسم الاقتصاد |
|||||
الحسابات القومية | 4 | 2 | فكر اقتصادى مع دراسة مقارنة بالفكر الاقتصادى الاسلامى | 4 | 2 |
تحليل اقتصادى كلى | 4 | 2 | اقتصاد تطبيقى | 4 | 2 |
اقتصاد قياسى | 4 | 2 | السياسات الاقتصادية | 4 | 2 |
اقتصاديات العالم العربى | 4 | - | |||
الاجمالى |
12 | 6 |
الاجمالى |
16 | 6 |
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسي الاول |
الفصل الدراسى الثانى |
||||
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
قسم إدارة الاعمال | |||||
إدارة الجودة الشاملة | 2 | 2 | سياسات إدارية | 4 | 2 |
بحوث تسويق | 4 | 2 | تخطيط ورقابة إدارية | 4 | 2 |
إدارة منشات متخصصة | 4 | 2 | اعلان وعلاقات عامة | 2 | 2 |
تحليل مالى ورقابة مالية | 4 | 2 | بحوث العمليات فى الإدارة | 4 | 2 |
نظم المعلومات الإدارية والحاسب الآلى | 4 | 2 | |||
الاجمالى |
18 | 10 |
الاجمالى |
14 | 8 |
قسم الاحصاء |
|||||
نظرية الاحصاء | 4 | 2 | عينات ومراقبة جودة | 4 | 2 |
رياضة بحتة متقدمة | 4 | 2 | تصميم وتحليل التجارب | 4 | 2 |
احصاء رياضى | 4 | 2 | بحوث العمليات | 4 | 2 |
اقتصاد قياسى | 4 | 2 | نظرية الاستدلال الاحصائى | 4 | 2 |
الاجمالى |
16 | 8 |
الاجمالى |
16 | 8 |
الفرقة الرابعة
الفصل الدراسي الاول |
الفصل الدراسى الثانى |
||||||
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
اسم المادة |
نظرى |
تمارين |
||
مواد مشتركة لجميع الاقسام | القرآن الكريم | 2 | - | ||||
قرآن كريم اقتصاديات المالية العامة | 24 | - - | |||||
مواد مشتركة لجميع الاقسام |
ماعدا | احصاء | |||||
الحديــــــــث | 2 | - | |||||
نظم اقتصادية معاصرة | 2 | - | إدارة دوليــــــــة | 2 | 1 | ||
محاسبة دوليــــــــــة | 2 | 1 | |||||
قسم المحاسبــــــــة | |||||||
محاسبـــــــة التكاليف | 4 | 2 | نظم محاسبيــــــــــة | 4 | 2 | ||
مراجعـــــــــــــــة | 4 | 2 | محاسبة ضريبيــــــــــــة | 4 | 2 | ||
محاسبة منشات مالية | 4 | 2 | نظم المعلومات المحاسبية والحاسب الآلى باللغة الانجليزية | 4 | 2 | ||
الجوانب المحاسبية لدراسات الجدوى | 4 | 2 | بحوث العمليات فى المحاسبة | 4 | 2 | ||
دراسات محاسبية باللغة الانجليزية | 2 | - | |||||
الاجمالى |
18 | 8 |
الاجمالى |
16 | 8 |
ساحة النقاش