المجموعة الثالثة
# | الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | له | عليه | نقاط |
1 | الجابون | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 6 |
2 | تونس | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
3 | المغرب | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
4 | النيجر | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
# | الفريق | لعب | فوز | هزيمة | تعادل | له | عليه | نقاط |
1 | غانا | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2 | غينيا | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 |
3 | مالى | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | بوتسوانا | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 |
ساحة النقاش