تحليل منهج الدراسات الاجتماعية { الصف السادس الابتدائي } الفصل الدراسي الاول |
|||||||||||
اولاً : التاريخ | |||||||||||
الشهر | وحدة | الدرس | جوانب التعلم | إستراتيجية التعلم | القضايا المتضمنه | النشاط المصاحب | مصادر التعلم | أساليب التقويم | |||
حقائق | مفاهيم | مهارات | قيم واتجاهات | ||||||||
سبتمبر و اكتوبر | الثالثة | الغزو العثماني لمصر | يحدد دور السلطان سليم الاول في الغزو العثماني لمصر | العثمانيون - المماليك - المكوس - الطرق التجارية البحرية | يستنتج اسباب ضعف الدولة المملوكية | يؤمن بضرورة التعاون بين الدول | العمل في مجموعات/لعب الادوار / الحوار والمناقشة | التربية من اجل المواطنة - التسامح-التربية من اجل السلام | بحث عن انتهاء الدولة المملوكية وبداية الدولة العثمانية | خريطة الدولة المملوكية-خريطة الدولة العثمانية - الكتاب المدرسي - دروس بوربوينت | أسئلة تحريرية وشفوية |
مظاهر الحكم العباسي لمصر | يوضح مظاهر الحكم العثماني في مصر | قواد الحامية - السناجق - الملتزم - قاضي القضاة | يستنتج اهداف الحكم العثماني لمصر | يدرك خطورة الاحتلال الاجنبي لمصر | لعب الادوار/الالعاب الاكاديمية / خريطة مفاهيم - حوار ومناقشة | البيئة وحمايتها - حسن استخدام الموارد | تحديد قناة سيزوستريس علي خريطة مصر | خريطة الدولة العثمانية - الكتاب المدرسي - دروس بوربوينت | |||
نوفمبر | الثالثة | اثار الحكم العثماني علي مصر | يصف اثار الحكم العثماني علي مصر | حالة مصر الاقتصادية -حالة مصر الاجتماعية | يربط بين تدهور الحياة في مصر ونظام الحكم العثماني | يقدر تحمل الشعب المصري للاضطهاد العثماني | لعب الادوار/الالعاب الاكاديمية / خريطة مفاهيم - حوار ومناقشة | احترام العمل وجودة الانتاج-الزيادة السكانية وعلاقتها بالتنمية | مقالة من10اسطر عن الحالة الاجتماعية للمصريين اثناء الحكم العثماني | خريطة الدولة العثمانية - الكتاب المدرسي - دروس بوربوينت | |
ديسمبر | الرابعة | الاحتلال الفرنسي لمصر | يعدد الاسباب الظاهرة والخفية للحملة الفرنسية علي مصر | حملة - متاريس - احتلال - استعمار - مستعمرة | يوضح علي خريطة مصر خط سيرالحملة الفرنسية | يقدر اهمية الوطن ( مصر) | لعب الادوار/الالعاب الاكاديمية / عصف زهني / حوار ومناقشة | التربية من اجل المواطنة / حقوق الانسان | توضيح خط سير الحملة الفرنسية علي مصر علي خريطة مصر الصماء | خريطة خط سير الحملة الفرنسية علي مصر-الكتاب المدرسي-دروس بوربوينت | |
مصر تحت الاحتلال الفرنسي | يحدد اسباب كل من ثورة القاهرة الاولي والثانية | ثورة - حامية | يقارن بين نتائج الحملة الحربية والعلمية للحملة الفرنسية | يقدر دور الزعامة الشعبية في مواجهة الاحتلال | لعب الادوار/الالعاب الاكاديمية / خريطة مفاهيم - حوار ومناقشة / العمل في مجموعات | المواطنه - مقاومة الاحتلال - حقوق الانسان | كتابة 10 اسطر عن ثورة القاهرة الثانية اسبابها ونتائجها | خريطة خط سير الحملة الفرنسية علي مصر-الكتاب المدرسي-دروس بوربوينت | |||
يناير | الرابعة | محمد علي باشا والياً علي مصر | يذكر اسباب قيام محمد علي بمذبحة القلعة | عصر - والي - تثبيت الحكم | يقارن بين احوال مصر قبل تولية محمد علي وبعد توليتة حكم مصر | يدرك دور الزعامة الشعبية في تولية محمد علي حكم مصر | لعب الادوار/الالعاب الاكاديمية / عصف زهني - حوار ومناقشة | الوحدة الوطنية - الروح الوطنية - توطيد الحكم | جمع صور لقلعة محمد علي | خريطة خط سير حملة فريزر علي مصر-الكتاب المدرسي-دروس بوربوينت | |
ثانياً : الجغرافيا | |||||||||||
الشهر | وحدة | الدرس | جوانب التعلم | إستراتيجية التعلم | القضايا المتضمنه | النشاط المصاحب | مصادر التعلم | أساليب التقويم | |||
حقائق | مفاهيم | مهارات | قيم واتجاهات | ||||||||
سبتمبر و اكتوبر | الاولي | درس تمهيدي | يعرف مفهوم البيئة | البيئة الطبيعية / البيئة البشرية | يفسر اسباب تنوع البيئات المصرية | يقدر عظمة الخالق في تنوع البيئات المصرية | العمل في مجموعات/حوار ومناقشة | البيئة وحمايتها | مقالة من 10 اسطر عن البيئات في مصر | خريطة مصر - الكتاب المدرسي - دروس بوربوينت - صور للبيئات المصرية | أسئلة تحريرية وشفوية |
الخصائص الطبيعية للبيئة الزراعية | يعدد مناطق البيئة الزراعية علي خريطة مصر | البيئة الزراعية- السهل الفيضي- الترعة - القنطرة - السد - المصرف - تجريف التربة - النباتات الطبيعية - حيوان بري | يفسر اسباب ندرة النباتات الطبيعية والحيوانات البرية في البيئة الزراعية | يقدر اهمية الحفاظ علي الموارد الطبيعية في البيئة الزراعية | الحوار والمناقشة/الالعاب الاكاديمية / خريطة المفاهيم / عصف زهني | حسن استخدام الموارد / الصحة الوقائية | توزيع البيئة الزراعية علي خريطة صماء لمصر | خريطة مصر - الكتاب المدرسي -صور للبيئة الزراعية - دروس بوربوينت | |||
سكان البيئة الزراعية | يحدد خصائص السكان في البيئة الزراعية | الامية - مناطق جاذبة للسكان - البطالة - العشوائية - هجرة داخلية - مناطق طاردة للسكان - هجرة خارجية | يفسر اسباب هجرة السكان من البيئة الزراعية | يقدر جهود الدولة لحل المشكلات السكانية في البيئة الزراعية | العمل في مجموعات/الحوار والمناقشة/ خريطة المفاهيم / عصف زهني | الزيادة السكانية / التربية من اجل المواطنه / حقوق الانسان والمرأه والطفل | مقالة من 5 اسطر عن كيفية التغلب علي مشكلات السكان في البيئة الزراعية | خريطة توزيع السكان في مصر - الكتاب المدرسي - دروس بوربوينت | |||
نوفمبر | الاولي | الانشطة الاقتصادية في البيئة الزراعية | يحدد اهم الموارد المرتبطة بالبيئة الزراعية | النشاط الزراعي | يستنتج العلاقة بين الموارد والانشطة الاقتصادية | يقدر جهود الدولة للحفاظ علي الموارد وتنميتها | العمل في مجموعات/الحوار والمناقشة/ الالعاب الاكاديمية / عصف زهني | البيئة وحمايتها - حسن استخدام الموارد | رسم لوحة ارشادية للحفاظ علي البيئة من التلوث | خريطة مصر-الكتاب المدرسي -فيلم تسجيلي عن البيئة الزراعية - دروس بوربوينت | |
ديسمبر | الثانية | العوامل الطبيعية والبشرية للبيئة الصناعية | يذكر عادات وتقاليد السكان في البيئة الصناعية | البيئة الصناعية | يحلل اسباب هجرة سكان الريف الي البيئة الصناعية | يقدر جهود الدولة في الاهتمام بالبيئة الصناعية | العمل في مجموعات/الحوار والمناقشة/ خريطة المفاهيم / عصف زهني | البيئة وحمايتها - حسن استخدام الموارد | جمع صور عن البيئة الصناعية وسكانها | الكتاب المدرسي -صور للبيئة الصناعية - دروس بوربوينت | |
انواع الصناعات والمناطق الصناعية | يحدد المناطق الصناعية الكبري في مصر علي خريطة صماء لمصر | صناعة حرفية - صناعة بسيطة - صناعة حديثة - منطقة صناعية | يقارن بين انواع الصناعات من حيث المواد الخام التي تقوم عليها | يقدر دور الدولة واهتمامها بتطوير الصناعة | العمل في مجموعات/الحوار والمناقشة/ خريطة المفاهيم / عصف زهني | البيئة وحمايتها - حسن استخدام الموارد | بحث عن اهمية الصناعة للاقتصاد المصري | خريطة مصر - الكتاب المدرسي -صور للبيئة الزراعية - دروس بوربوينت | |||
يناير | الثانية | مشكلات البيئة الصناعية وكيفية التغلب عليها | يذكر المشكلات التي تعانيها البيئة الصناعية | الاستنزاف - ترشيد الاستهلاك | يستنتج الاثار السلبية لبعض الانشطة الاقتصادية علي البيئة | يقدر جهود الدولة للحفاظ علي الموارد وتنميتها | العمل في مجموعات/الحوار والمناقشة/ عصف زهني | البيئة وحمايتها - حسن استخدام الموارد- الوعي الضريبي | يقارن بين مشكلات البيئة الزراعية والبيئة الصناعية والحلول المقترحة | الكتاب المدرسي - فيلم تسجيلي عن البيئة الصناعية - دروس بوربوينت |
ساحة النقاش