.
العمر باليوم | الكود | البروتين % | الطاقة |
من 1 : 19 يوم | الإيمان 117 | 23 % | 3150 كيلو كالوري / كيلو جرام |
من 20 : 50 يوم | الإيمان 118 | 21 % | 3250 كيلو كالوري / كيلو جرام |
من 51 : 60 يوم | الإيمان 116 | 19 % | 3200 كيلو كالوري / كيلو جرام |
.
.
العمر باليوم | الكود | البروتين % | الطاقة |
من 1 : 19 يوم | الإيمان 117 | 23 % | 3150 كيلو كالوري / كيلو جرام |
من 20 : 50 يوم | الإيمان 118 | 21 % | 3250 كيلو كالوري / كيلو جرام |
من 51 : 60 يوم | الإيمان 116 | 19 % | 3200 كيلو كالوري / كيلو جرام |
م.ز.محمد حسنى حسنين بكالوريوس علوم زراعيه قسم وقاية النبات شعبة المبيدات كلية الزراعة جامعة الازهر بالقاهرة
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش