هناك أكثر من 750 مليون شجرة زيتون وتزرع في جميع أنحاء العالم، 95 ٪ منها في منطقة البحر الأبيض المتوسط. أكثر الإنتاج العالمي يأتي من جنوب أوروبا والمغرب العربي والمشرق العربي.
يوجد في إسبانيا وحدها أكثر من 215 مليون شجرة على مساحة قدرها 2 مليون هكتار أي مايعادل 27% من المساحة المزروعة في العالم.
الانتاج العالمى في عام 2002 كان 2،6 مليون طن متري، والتي أسهمت إسبانيا بنسبة 40 ٪ إلى 45 ٪.تليها تونس بنسبة 7 %. تركيا في عام 2006 أنتجت نحو 5 في المائة من الإنتاج العالمي نسبة مماثلة لمقاطعة خاين الإسبانية وحدها، 93 ٪ من الإنتاج الأوروبي يأتى من إسبانيا وإيطاليا واليونان، وسوريا و تركيا.
أسبانيا | 36% | 20% | 13.62 | |
تونس | 32% | 25% | 11.1 | |
إيطاليا | 25% | 30% | 12.35 | |
اليونان | 18% | 9% | 23.7 | |
تركيا | 5% | 2% | 1.2 | |
سوريا | 4% | 3% | 6 | |
المغرب | 3% | 2% | 1.8 | |
البرتغال | 1% | 2% | 7.1 | |
الولايات المتحدة | 0% | 8% | 0.56 | |
فرنسا | 0% | 4% | 1.34 |
أسبانيا | 36% | 20% | 13.62 | |
تونس | 32% | 25% | 11.1 | |
إيطاليا | 25% | 30% | 12.35 | |
اليونان | 18% | 9% | 23.7 | |
تركيا | 5% | 2% | 1.2 | |
سوريا | 4% | 3% | 6 | |
المغرب | 3% | 2% | 1.8 | |
البرتغال | 1% | 2% | 7.1 | |
الولايات المتحدة | 0% | 8% | 0.56 | |
فرنسا | 0% | 4% | 1.34 |
ساحة النقاش