| التاريخ | اسم النوة | المدة باليوم | اتجاه الريح وقوتها | ملاحظات |
| 1/1 | رأس السنة | 2 | غريبة / شمالية غربية 28-33 عقدة | ممطرة |
| 9/1 | الفيضة الكبيرة | 5 | جنوبية غربية / غربية 28-33 عقدة | ممطرة |
| 18/1 | الغطاس | 5 | جنوبية غربية / شمالية غربية 28-33 عقدة | ممطرة |
| 27/1 | الكرم | 6 | شمالية غربية 25-30 عقدة | ممطرة |
| 3/2 | باقي الكرم | 7 | شمالية غربية 28-33 عقدة | ممطرة |
| 14/2 | الشمس الصغيرة | 2 | شمالية غربية 28-33 عقدة | ممطرة |
| 4/3 | السلوم | 3 | شمالية غربية 28-33 عقدة | ممطرة أحيانا |
| 8/3 | الحسوم | 6 | شمالية غربية / شمالية شرقية 28-33 عقدة | ممطرة أحيانا |
| 14/3 | باقي الحسوم | 2 | شمالية غربية 28-33 عقدة | ممطرة أحيانا |
| 22/3 | الشمس الكبيرة | 3 | غربية / شمالية 28-33 عقدة | ممطرة أحيانا |
| 29/3 | العوة | 3 | شمالية غربية 28-33 عقدة | ممطرة أحيانا |
| 2/4 | باقي العوة | 2 | شمالية غربية 28-33 عقدة | ممطرة أحيانا |
| 20/11 | المكنسة | 4 | شمالية شرقية / شمالية غربية 28-30 عقدة | ممطرة |
| 26/11 | باقي المكنسة | 2 | شمالية شرقية / شمالية غربية 18-25 عقدة | ممطرة |
| 4/12 | قاسم | 4 | جنوبية غربية / شمالية غربية 18-30 عقدة | ممطرة |
| 10/12 | باقي قاسم | 2 | شمالية غربية / شمالية غربية 25-30 عقدة | ممطرة |
| 13/12 | الفيضة الصغيرة | 2 | شمالية غربية 25-30 عقدة | ممطرة |
| 21/12 | باقي الفيضة الصغيرة | 2 | جنوبية غربية / شمالية غربية 25-30 عقدة | ممطرة |
| 31/12 | عيد الميلاد | 2 | شمالية غربية 25-30 عقدة | ممطرة |
ملحوظه : العقده تساوي 1.15كم\ساعه



ساحة النقاش