دوائر نظام القوائم لمجلس الشعب
المحافظة | الدائرة الفردية | القسم/المركز |
القاهرة | دائرة القاهرة الأولى | الساحل |
روض الفرج | ||
شبرا | ||
الشرابية | ||
الزاوية الحمراء | ||
دائرة القاهرة الثانية | الزيتون | |
الأميرية | ||
الوايلي | ||
حدائق القبة | ||
دائرة القاهرة الثالثة | مدينة نصر أول | |
مدينة نصر ثان | ||
القاهره الجديدة أول | ||
القاهرة الجديدة ثان | ||
القاهرة الجديدة ثالث | ||
دائرة القاهرة الرابعة | مصر الجديدة | |
النزهة | ||
الشروق | ||
مدينه بدر | ||
دائرة القاهرة الخامسة | السلام أول | |
السلام ثان | ||
عين شمس | ||
المطرية | ||
المرج | ||
دائرة القاهرة السادسة | قصر النيل | |
الزمالك | ||
الموسكي | ||
عابدين | ||
الأزبكية | ||
بولاق | ||
دائرة القاهرة السابعة | الجمالية | |
منشأة ناصر | ||
باب الشعرية | ||
الظاهر | ||
الدرب الاحمر | ||
دائرة القاهرة الثامنة | الخليفة | |
المقطم | ||
السيدة زينب | ||
مصر القديمة | ||
دار السلام | ||
دائرة القاهرة التاسعة | المعادى | |
طرة | ||
البساتين | ||
حلوان | ||
التبين | ||
15 مايو | ||
الأسكندرية | دائرة الأسكندرية الأولى | المنتزه أول |
المنتزة ثان | ||
دائرة الأسكندرية الثانية | الرمل أول | |
الرمل ثان | ||
سيدي جابر | ||
دائرة الأسكندرية الثالثة | محرم بك | |
كرموز | ||
باب شرق | ||
العطارين | ||
المنشية | ||
الجمرك | ||
دائرة الأسكندرية الرابعة | مينا البصل | |
اللبان | ||
الدخيلة | ||
العامرية أول | ||
العامرية ثان | ||
برج العرب | ||
بورسعيد | دائرة بورسعيد | الشرق |
العرب | ||
المناخ | ||
بور فؤاد أول | ||
الضواحي | ||
الزهور | ||
الجنوب أول | ||
بور فؤاد ثان | ||
المناصرة (غرب بورسعيد) | ||
شرق التفريعة (مبارك) | ||
الجنوب ثان | ||
الإسماعيلية | دائرة الإسماعيلية | الإسماعيلية أول |
الإسماعيلية ثان | ||
مركز الإسماعيلية | ||
مركز التل الكبير | ||
مركز القنطرة غرب | ||
مركز فايد | ||
القنطرة شرق | ||
الإسماعيلية ثالث | ||
أبو صوير | ||
السويس | دائرة السويس | السويس |
الأربعين | ||
عتاقة | ||
فيصل | ||
الجناين | ||
القليوبية | دائرة القليوبية الأولى | بنها |
مركز بنها | ||
مركز كفر شكر | ||
مركز طوخ | ||
قها | ||
دائرة القليوبية الثانية | شبرا الخيمة أول | |
شبرا الخيمة ثان | ||
مركز القناطر الخيرية | ||
دائرة القليوبية الثالثة | مركز الخانكة | |
الخانكة | ||
الخصوص | ||
العبور | ||
مركز شبين القناطر | ||
مركز قليوب | ||
قليوب | ||
الشرقية | دائرة الشرقية الأولى | الزقازيق أول |
الزقازيق ثان | ||
مركز الزقازيق | ||
القنايات | ||
دائرة الشرقية الثانية | مركز بلبيس | |
مركز منيا القمح | ||
مركز مشتول السوق | ||
العاشر من رمضان أول | ||
العاشر من رمضان ثان | ||
دائرة الشرقية الثالثة | مركز أبو كبير | |
مركز ههيا | ||
مركز الابراهيمية | ||
مركز ديرب نجم | ||
دائرة الشرقية الرابعة | مركز فاقوس | |
فاقوس | ||
مركز أبو حماد | ||
القرين | ||
دائرة الشرقية الخامسة | مركز الحسينية | |
مركز صان الحجر | ||
مركز منشأة أبو عمر | ||
الصالحية الجديدة | ||
مركز كفر صقر | ||
مركز أولاد صقر | ||
الدقهلية | دائرة الدقهلية الأولى | المنصورة أول |
المنصورة ثان | ||
مركز المنصورة | ||
دائرة الدقهلية الثانية | مركز بلقاس | |
مركز طلخا | ||
مركز نبروه | ||
جمصة | ||
دائرة الدقهلية الثالثة | مركز دكرنس | |
مركز محلة دمنة | ||
مركز شربين | ||
دائرة الدقهلية الرابعة | مركز المنزلة | |
مركز المطرية | ||
مركز الجمالية | ||
مركز ميت سلسيل | ||
مركز منية النصر | ||
الكردي | ||
دائرة الدقهلية الخامسة | مركز ميت غمر | |
ميت غمر | ||
مركز أجا | ||
دائرة الدقهلية السادسة | مركز السنبلاوي�
المصدر: http://www.elections2011.eg
نشرت فى 13 أكتوبر 2011
بواسطة power2001
|
ساحة النقاش