مدرسة كفر بنى سالم الاعداديه المشتركه

كل معلومات عن المدرسة وكل ماهو جديد فيها

 

المسلسل الرقم السري
رقم الجلوس
إســـــــــــــــــــــــــــــم الطالب   تاريخ دخول المدرسة تاريخ ميلاد التلميذ  السن فى اول اكتوبر 2013 الجنسية الديانة حالة القيد الرقم السري اللغة العربية والخط والإملاء اللغة الإنجليزية   الدراسات الإجتماعية الرياضيات   العلوم   التربية الفنية   الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات   المجموع الكلى   نشاط 1 نشاط 2 المجموع الكلى بالنشاطين التربية الدينية   المستوى الرفيع   اللغة الأجنبية الثانية  
  أنشطة وشفوى وحضور وتحريرى نصف الفصل تحريرى نهاية الفصل مجموع المادة الدرجة الفعلية  أنشطة وشفوى وحضور وتحريرى نصف الفصل تحريرى نهاية الفصل مجموع المادة الدرجة الفعلية  أنشطة وشفوى وحضور وتحريرى نصف الفصل تحريرى نهاية الفصل مجموع المادة الدرجة الفعلية  أنشطة وشفوى وحضور وتحريرى نصف الفصل جبر هندسة  تحريرى نهاية الفصل مجموع المادة الدرجة الفعلية  أنشطة وشفوى وحضور وتحريرى نصف الفصل عملى تحريرى نهاية الفصل مجموع المادة الدرجة الفعلية  أنشطة وشفوى وحضور وتحريرى نصف الفصل تحريرى نهاية الفصل مجموع المادة الدرجة الفعلية  أنشطة وشفوى وحضور وتحريرى نصف الفصل عملى تحريرى نهاية الفصل مجموع المادة الدرجة الفعلية  أنشطة وشفوى وحضور وتحريرى نصف الفصل تحريرى نهاية الفصل مجموع المادة الدرجة الفعلية  أنشطة وشفوى وحضور وتحريرى نصف الفصل تحريرى نهاية الفصل مجموع المادة الدرجة الفعلية  أنشطة وشفوى وحضور وتحريرى نصف الفصل تحريرى نهاية الفصل مجموع المادة الدرجة الفعلية 
 
الفصل
  1 10 2013 50 50 100 40 50 50 100 30 50 50 100 20 50 25 25 50 100 30 50 10 40 100 20 50 50 100 10 50 10 40 100 10 160 10 10 180 50 50 100 20 50 50 100 25 50 50 100 20
  يوم شهر سنة يوم شهر سنة يوم شهر سنة       20       15       10           15         10       5         5 80     90       10       12.5       10
1   101 اسراء على محمد على 1/1 1 10 2012 2 9 2000 29 0 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 44.5 45 89.5 35.8 44 41.5 85.5 25.65 45 48 93 18.6 41 14.5 24 38.5 79.5 23.85 48 10 33 91 18.2 41 38 79 7.9 44 10 27 81 8.1 138.1 10 10 158 48 47 95 19     0 0     0 0
2   102 اسماء محمود السيد محمود السعدنى 1/1 1 10 2012 1 10 2000 0 0 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 30.5 21.5 52 20.8 35.5 11 46.5 13.95 37.5 13 50.5 10.1 30 8 12.5 20.5 50.5 15.15 27 9 7 43 8.6 35 26 61 6.1 33.5 3 9 45.5 4.55 79.25 9.5 10 98.8 32.5 34 66.5 13.3     0 0     0 0
3   103 أفراح السيد عبدالهادى أحمد 1/1 1 10 2012 26 4 2000 5 5 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 42.5 47.5 90 36 44 44.5 88.5 26.55 41.5 21 62.5 12.5 36 13 13.5 26.5 62.5 18.75 37.5 10 17.5 65 13 40 38 78 7.8 47 10 24 81 8.1 122.7 10 10 143 49 47 96 19.2     0 0     0 0
4   104 أمنية خالد عابد محمود موسى 1/1 1 10 2012 26 12 1999 5 9 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 40.5 45 85.5 34.2 42.5 40 82.5 24.75 42 20.5 62.5 12.5 38 17 20 37 75 22.5 41.5 10 24.5 76 15.2 39 39 78 7.8 42 9 17 68 6.8 123.8 8 10 142 46 45.5 91.5 18.3     0 0     0 0
5   105 أميرة رضا رشدى محمود 1/1 1 10 2012 7 12 1999 24 9 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 43 47.5 90.5 36.2 42.5 47 89.5 26.85 46 38 84 16.8 45 16 20 36 81 24.3 44 10 34.5 88.5 17.7 41 38 79 7.9 46 10 34 90 9 138.8 10 10 159 47 44.5 91.5 18.3     0 0     0 0
6   106 أمينة محمد عبدالله أحمد خلف 1/1 1 10 2012 3 12 1998 28 9 14 مصرية مسلمة باقية 0 24 7 31 12.4 27.5 27.5 55 16.5 23.5 2 25.5 5.1 30 6 5 11 41 12.3 26 3 1 30 6 32 31 63 6.3 23 3 6 32 3.2 61.8 8 10 79.8 27 11 38 7.6     0 0     0 0
7   107 أميرة عبدالرحمن شمس الدين محمود 1/1 1 10 2012 14 3 2000 17 6 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 32.5 24 56.5 22.6 39 22.5 61.5 18.45 35.5 12 47.5 9.5 34 10 12.5 22.5 56.5 16.95 28.5 5 13 46.5 9.3 37 38 75 7.5 29 2.5 8 39.5 3.95 88.25 8.5 10 107 35.5 30 65.5 13.1     0 0     0 0
8   108 إيمان إبراهيم أحمد إبراهيم 1/1 1 10 2011 20 12 1999 11 9 13 مصرية مسلمة باقية 0 49 49 98 39.2 49.5 49 98.5 29.55 50 50 100 20 50 25 25 50 100 30 48.5 10 40 98.5 19.7 43 40 83 8.3 50 10 39 99 9.9 156.7 10 10 177 50 50 100 20     0 0     0 0
9   109 إيمان أنور محمود أبو الأنوار 1/1 1 10 2012 20 7 2000 11 2 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 45 46 91 36.4 46 47.5 93.5 28.05 47.5 34 81.5 16.3 39 17.5 23 40.5 79.5 23.85 48 8.5 28.5 85 17 42 38 80 8 44 10 22 76 7.6 137.2 8 10 155 46.5 41 87.5 17.5     0 0     0 0
10   110 إيمان محمود سيف النصر محمود 1/1 1 10 2012 15 1 2000 16 8 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 43 39.5 82.5 33 39 31 70 21 41.5 27 68.5 13.7 40 17 24 41 81 24.3 42.5 6.5 28 77 15.4 40 34 74 7.4 39.5 10 17 66.5 6.65 121.5 8.5 10 140 41 46 87 17.4     0 0     0 0
11   111 إيمان مصطفى حسن مصطفى 1/1 1 10 2012 1 3 2000 0 7 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 37.5 31 68.5 27.4 35 36.5 71.5 21.45 34.5 16 50.5 10.1 31 7 9.5 16.5 47.5 14.25 33.5 10 19 62.5 12.5 35 38 73 7.3 34 7.5 12 53.5 5.35 98.35 9.5 10 118 38 36 74 14.8     0 0     0 0
12   112 آية مجدى على راشد محمد 1/1 1 10 2012 1 3 2000 0 7 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 30 20.5 50.5 20.2 35 24 59 17.7 34 16 50 10 32 8.5 7 15.5 47.5 14.25 30 10 0 40 8 34 38 72 7.2 37 9 13 59 5.9 83.25 9.5 10 103 30 16 46 9.2     0 0     0 0
13   113 آية محمود حسنى على سيدأحمد 1/1 1 10 2012 1 10 2000 0 0 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 49 47 96 38.4 48.5 48.5 97 29.1 46 42 88 17.6 49 25 25 50 99 29.7 49 10 40 99 19.8 39 42 81 8.1 50 10 34 94 9.4 152.1 10 10 172 50 50 100 20     0 0     0 0
14   114 بسنت محمود عبدالحليم 1/1 1 10 2012 24 6 2000 7 3 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 27.5 8 35.5 14.2 31 12 43 12.9 32.5 5 37.5 7.5 30 4 3 7 37 11.1 27 10 4 41 8.2 36 30 66 6.6 28.5 3 9 40.5 4.05 64.55 8 10 82.6 29 15.5 44.5 8.9     0 0     0 0
15   115 خلود رضا محمد عز الدين محمد 1/1 1 10 2012 30 7 2000 1 2 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 48 48.5 96.5 38.6 48.5 50 98.5 29.55 50 49 99 19.8 50 23 25 48 98 29.4 49 10 39 98 19.6 43 38 81 8.1 49.5 10 39 98.5 9.85 154.9 10 10 175 50 50 100 20     0 0     0 0
16   116 دينا يسرى محمد عز الدين محمد 1/1 1 10 2012 15 5 2000 16 4 13 مصرية مسلمة مستجدة 0 41.5 41.5 83 33.2 38 38 76 22.8 46.5 29 75.5 15.1 34 14 16.5 30.5 64.5 19.35 40.5 10 24 74.5 14.9 38 36 74 7.4 38 10 8 56 5.6 118.4 8 10 136 43 50 93 18.6     0 0     0 0
17   117 رانيا مصطفى صبرى على 1/1 1 10 2012 8 1 2
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 118 مشاهدة
نشرت فى 19 مارس 2013 بواسطة kbsprep

ساحة النقاش

مدرسة كفر بنى سالم الاعداديه المشتركه

kbsprep
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

7,443