| 313.5 | 52.52 $ |
| 287.38 | 48.14 $ |
| 274.32 | 45.95 $ |
| 235.13 | 39.39 $ |
| 182.88 | 30.64 $ |
| 130.63 | 21.88 $ |
| 9894.74 | 1657.55 $ |
| 2194.56 | 367.6 $ |
| 318116.04 | 53290.23 $ |

| 313.5 | 52.52 $ |
| 287.38 | 48.14 $ |
| 274.32 | 45.95 $ |
| 235.13 | 39.39 $ |
| 182.88 | 30.64 $ |
| 130.63 | 21.88 $ |
| 9894.74 | 1657.55 $ |
| 2194.56 | 367.6 $ |
| 318116.04 | 53290.23 $ |
