أسعار العملات الرئيسية فى بنك اتش.اس.بى.سى 2/7/2006 7:27:00 PM
القاهرة -أ.ش.أ- حدد بنك (اتش اس بى سى) أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه المصرى على النحو التالى:
العملة بنكنوت تحويلات
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي 7300ر5 7600ر5 7300ر5 7600ر5
جنيه استرلينى 0429ر10 2506ر10 0429ر10 2506ر10
فرنك سويسرى 4092ر4 5005ر4 4092ر4 5005ر4
ين ياباني 047098ر0 049094ر0 048098ر0 049094ر0
يورو 8553ر6 9997ر6 8553ر6 9997ر6
دولار كندى 9825ر4 0867ر5 9825ر4 0567ر5
كرون سويدى 7386ر0 7543ر0 7386ر0 7543ر0
ريال سعودى 5203ر1 5516ر1 5203ر1 5516ر1
درهم الامارات 5522ر1 5841ر1 5522ر1 5841ر1
دينار بحرينى 1245ر15 4350ر15 1245ر15 4350ر15
ريال عمانى 8083ر14 1122ر15 8083ر14 1122ر15
ريال قطرى 5668ر1 5993ر1 5668ر1 5993ر1
دينار كويتى 5098ر19 9212ر19 5098ر19 9212ر19
دولار استرالى 2579ر4 3479ر4 2579ر4 3479ر4
دولار هونج كونج 7349ر0 7499ر0 7349ر0 7499ر0
دينار أردنى 0414ر8 2169ر8 0414ر8 2169ر8


ساحة النقاش