أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف
| 15 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 |
|- |10 |
ألمانيا هيلموت ران،
بيرو تيوفيلو كوبيلاس،
إنجلترا غاري شينكر،
الأرجنتين جابرئيل باتستوتا،
ألمانيا ميروسلاف كلوزا،
بولندا غجيغوج لاتو|}
[عدل] هدافو بطولات كأس العالم
| 1930 | 9 | |
| 1934 | 5 | |
| 1938 | 7 | |
| 1950 | 9 | |
| 1954 | 11 | |
| 1958 | 13 | |
| 1962 | 4 | |
| 1966 | 9 | |
| 1970 | 10 | |
| 1974 | 7 | |
| 1978 | 6 | |
| 1982 | 6 | |
| 1986 | 6 | |
| 1990 | 6 | |
| 1994 | 6 | |
| 1998 | 6 | |
| 2002 | 8 | |
| 2006 |


ساحة النقاش