| نتائج التحليل الكيميائي للبن الوارد | ||||||||
| التاريخ | الساعة | المورد | كمية اللبن | نسبة الدهن | قراءة اللاكتوميتر | درجة الحرارة | الحموضة | رقم الفورمول |
| 5000 | 3.0% | 28.0 | 15.0 | 17.0 | 2.0 | |||
| نتائج التحليل الحسابي | ||||||||
| الكمية الأصلية | الدهن الأصلي | بقري | جاموسي | اللاكتوميتر | S.N.F | T.S | ماء مضاف | كمية الماء المضاف |
| 4626 | 3.2% | 100.0% | 0.0% | 28.5 | 7.9% | 10.9% | 7.5% | 374 |
| نسبة اللاكتوز | نسبة البروتين | نسبة الكيزين | بروتينات الشرش | الأملاح | ||||
| 4.0% | 3.34% | 2.72% | 0.62% | 0.50% | ||||
نشرت فى 3 فبراير 2010
بواسطة agriart
عدد زيارات الموقع
153,672


ساحة النقاش