قياس الملوحة: هنالك طريقتين لقياس ملوحة الماء.1- total dissolved solids- TDS مجموع الاملاح المذابة في الماء, ويتم ذلك عن طريق تبخير الماء وما تبقى من املاح توزن وتحسب نسبة الاملاح. 2- electric conductivity – EC التوصيل الكهربائي وذلك عن طريق تمرير تيار كهربائي بين صفيحتين من المعدن داخل المحلول المطلوب قياس ملوحته.
|
تحمل انواع المزروعات للملوحة في مياه الري
|
||||
|
المحصول
|
المحصول المحتمل, المتوقع- ECiw | |||
| 100% | 90% | 75% | 50% | |
| محاصيل زراعية
شعير |
||||
| 5.0 | 6.7 | 8.7 | 12.0 | |
| فاصوليا | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.4 |
| فول | 1.1 | 1.8 | 2.0 | 4.5 |
| ذرة | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 3.9 |
| قطن | 5.1 | 6.4 | 8.4 | 12.0 |
| لوبيا | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 3.2 |
| كتان | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 3.9 |
| فول سوداني | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 |
| رز | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 4.8 |
| عصفر | 3.5 | 4.1 | 5.0 | 6.6 |
| حرجية | 1.5 | 2.5 | 3.9 | 6.3 |
| سورجم | 2.7 | 3.4 | 4.8 | 7.2 |
| فول الصويا | 3.3 | 3.7 | 4.2 | 5.0 |
| شمندر السكر (بنجر) | 4.7 | 5.8 | 7.5 | 10.0 |
| قمح | 4.0 | 4.9 | 6.4 | 8.7 |
| خضراوات
فاصوليا |
||||
| 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.4 | |
| شمندر | 2.7 | 3.4 | 4.5 | 6.4 |
| بروكلي | 1.9 | 2.6 | 3.7 | 5.5 |
| ملفوف (كرمب) | 1.2 | 1.9 | 2.9 | 4.6 |
| شمام | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.1 |
| جزر | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 3.1 |
| خيار | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 4.2 |
| خس | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 3.4 |
| بصل | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.9 |
| فلفل | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.4 |
| بطاطا (بطاطس) | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 3.9 |
| فجل | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 3.4 |
| سبانخ | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 5.7 |
| ذرة سكرية | 1.1 | 1.7 | 2.5 | 3.9 |
| بطاطا حلوة | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 3.9 |
| بندورة (طماطم) | 1.7 | 2.3 | 3.4 | 5.0 |
| محاصيل للماشية
برسيم حجازي |
||||
| 1.3 | 2.2 | 3.6 | 5.9 | |
| شعير ماشية | 4.0 | 4.9 | 6.3 | 8.7 |
| ذرة للماشية | 1.2 | 2.1 | 3.5 | 5.7 |
| شوفان (شيلم) | 3.7 | 4.6 | 5.9 | 8.1 |
| محاصيل فاكهة
لوز |
||||
| 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.7 | |
| تفاح, كمثرى | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 3.2 |
| المشمش | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.5 |
| افوكادو | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.4 |
| نخل | 2.7 | 4.5 | 7.3 | 12.0 |
| تين, زيتون, رمان | 1.8 | 2.6 | 3.7 | 5.6 |
| عنب | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 4.5 |
| كريب فروت | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 3.3 |
| ليمون | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 |
| برتقال | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 |
| خوخ | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.7 |
| برقوق | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.8 |
| فراولة | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.7 |
| جوز | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.2 |
|
تحمل انواع المزروعات للملوحة في التربة
|
||||
|
المحصول
|
المحصول المحتمل, المتوقع- ECe |
|||
| 100% | 90% | 75% | 50% | |
| محاصيل زراعية
شعير |
||||
| 8.0 | 10.0 | 13.0 | 18.0 | |
|
فاصوليا |
1.0 | 1.5 | 2.3 | 3.6 |
|
فول |
1.6 | 2.6 | 4.2 | 6.8 |
| ذرة |
1.7 |
2.5 | 3.8 | 5.9 |
|
قطن |
1.7 | 9.6 | 13.0 | 17.0 |
| لوبيا | 1.3 | 2.0 | 3.1 | 4.9 |
| كتان |
1.7 |
2.5 |
3.8 | 5.9 |
| فول سوداني | 3.2 | 3.5 | 4.1 | 4.9 |
| رز | 3.0 | 3.8 | 5.1 | 7.2 |
| عصفر | 5.3 | 6.2 | 7.6 | 9.9 |
| حرجية | 2.3 | 3.7 | 5.9 | 9.4 |
| سورجم | 4.0 | 5.1 | 7.2 | 11.0 |
| فول الصويا | 5.0 | 5.5 | 6.2 | 7.5 |
| شمندر السكر (بنجر) | 7.0 | 8.7 | 11.0 | 15.0 |
| قمح | 6.0 | 7.4 | 9.5 | 13.0 |
| خضراوات
فاصوليا |
||||
|
1.0 |
1.5 | 2.3 | 3.6 | |
| شمندر | 4.0 | 5.1 | 6.8 | 9.6 |
| بروكلي | 2.8 | 3.9 | 5.5 | 8.2 |
| ملفوف (كرمب) | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 |
| شمام | 2.2 | 3.6 | 5.7 | 9.1 |
| جزر | 1.0 | 1.7 | 2.8 | 4.6 |
| خيار | 2.5 | 3.3 | 4.4 | 6.3 |
| خس | 1.3 | 2.1 | 3.2 | 5.2 |
| بصل | 1.2 | 1.8 | 2.8 | 4.3 |
| فلفل | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 5.1 |
| بطاطا (بطاطس) | 1.7 | 2.5 | 3.8 | 5.9 |
| فجل | 1.2 | 2.0 | 3.1 | 5.0 |
| سبانخ | 2.0 | 3.3 | 5.3 | 8.6 |
| ذرة سكرية | 1.7 | 2.5 | 3.8 | 5.9 |
| بطاطا حلوة | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 |
| بندورة (طماطم) | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 7.6 |
| محاصيل للماشية
برسيم حجازي |
||||
| 2.0 | 3.4 | 5.4 | 8.8 | |
| شعير ماشية | 6.0 | 7.4 | 9.5 | 13.0 |
| ذرة للماشية | 1.8 | 3.2 | 5.2 | 8.6 |
| شوفان (شيلم) | 5.6 | 6.9 | 8.9 | 12.2 |
| محاصيل فاكهة
لوز |
||||
| 1.5 | 2.0 | 2.8 | 4.1 | |
| تفاح, كمثرى | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.8 |
| المشمش | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.7 |
| افوكادو | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.7 |
| نخل | 4.0 | 6.8 | 10.9 | 17.9 |
| تين, زيتون, رمان | 2.7 | 3.8 | 5.5 | 8.4 |
| عنب | 1.5 | 2.5 | 4.1 | 6.7 |
| كريب فروت | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 4.9 |
| ليمون | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.8 |
| برتقال | 1.7 | 2.3 | 3.2 | 4.8 |
| خوخ | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 4.1 |
| برقوق | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 4.3 |
| فراولة | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.5 |
| جوز | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 4.8 |











ساحة النقاش