| البيان | مساحة المبنى | مساحة أرض فراغ | إحداثيات المبنى X | إحداثيات المبنى N | إحداثيات الفراغ X | إحداثيات الفراغ N | موقف الملكية للمبنى والفراغ | اسم القائم بالعمل | حالته | الزمام المنزرع | عدد الحائزين | بنك القرية | دواجن | مواشي مرخص | محطات أعلاف مرخص | مصانع | وحدات بيطرية | أسمدة مرخص | مبيدات مرخص | مراكز تجميع ألبان | المراكز الارشادية | مساحة المبنى | ||
| ط | ف | تسمين | بياض | |||||||||||||||||||||
| الإدارة | 250 | 700 | 31.19 | 31.32 | 31.19 | 31.32 | الإدارة المركزية للارشاد | عبد المجيد عوض | مبنى ثلاث طوابق وجيد | 48681 | 48975 | 6 | 230 | 22 | 16 | 74 | 6 | 9 | 21 | 25 | 2 | 1 | 250 | |
| شربين | 300 | - | 31.1939 | 31.5289 | - | - | تعاون | السيد الطنطاوي | طابقين وجيدة | 1 | 2733 | 3450 | يوجد | 6 | 1 | - | 20 | 2 | يوجد | 6 | 9 | 2 | - | 200 |
| بساط كريم الدين | 165 | - | 31.1788 | 31.5702 | - | - | تعاون | اشرف السيد وفا | طابقين وجيدة | 1 | 2036 | 2600 | - | 1 | 0 | 4 | 3 | - | يوجد | 1 | 1 | - | - | 165 |
| محلة أنجاق | 700مبنى+1050 مزرعة | 3150 | 31.1767 | 31.5237 | 31.1735 | 31.52238 | تعاون | محمد أبو المعاطي البط | طابق واحد جيد | 23 | 1562 | 2050 | - | 3 | 2 | - | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 250 |
| كفر الدبوسي | 40 | 70 | 31.1812 | 31.504 | 31.1817 | 31.5038 | ايجار | حسان محمد شطا | شقة مؤجرة | 7 | 1045 | 1700 | - | 2 | 4 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| كفر الحطبة | 120 | 250ذ | 31.1773 | 31.4806 | 31.1754 | 31.4875 | ايجار | عبده معوض العزب | طابقين وجيدة | 16 | 541 | 865 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| كفر الشناوي | 110 | 100 | 31.2115 | 31.4792 | 31.1758 | 31.5234 | تعاون | حسان محمد شطا | طابقين وجيدة | 21 | 1717 | 1450 | - | 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| الحصص | 600+400 | 6000فراغ | 31.213 | 31.52 | 31.213 | 31.52 | وحدة المكافحة | محمد أبو المعاطي البط | طابق واحد جيد | 17 | 1858 | 1480 | يوجد | 4 | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 350 |
| الألف | 400مبنى | 6000فراغ | 31.232 | 31.515 | 31.232 | 31.515 | تعاون | حامد المتولي ريان | طابقين وجيدة | 19 | 1945 | 1630 | - | 10 | - | 1 | - | - | 1 | 2 | - | - | 150 | |
| العيادية | 400مبنى | 2500م | 31.231 | 31.509 | 31.231 | 31.509 | تعاون | حامد المتولي ريان | طابقين وجيدة | 14 | 1899 | 1700 | - | 8 | - | 2 | 1 | - | يوجد | 1 | 1 | - | - | 300 |
| ترعة غنيم | 260م | - | 31.267 | 31.488 | - | - | تعاون | مجدي محمد شعبان | طابقين وجيدة | 6 | 1165 | 1570 | - | 8 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 250 | |
| كفر الحاج شربيني | 1050م | - | 31.273 | 31.483 | - | - | أملاك دولة | اشرف عبد الله عبد الغفار | طابقين وجيدة | 5 | 1146 | 1480 | - | 7 | - | - | - | - | يوجد | - | - | - | - | 300 |
| كفر أبو سيد أحمد | 100م | - | 31.285 | 31.496 | - | - | تعاون | فكري محمد المغازي | طابقين وجيدة | 1 | 1051 | 950 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| كفر أبو زاهر | 100م-500م | - | 31.283 | 31.498 | - | - | تعاون | محمود عبد الحميد عياد | طابقين وجيدة | 17 | 1281 | 1220 | - | 7 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 100 |
| كفر الأطرش | 500م مخازن ومقر /200م | 1000م | 31.304 | 31.511 | 31.304 | 31.511 | تعاون | ايمن الشربيني الدسوقي | ثلاث طوابق وجيدة | 16 | 2385 | 2250 | يوجد | 12 | - | - | 3 | - | يوجد | - | - | - | - | 450 |
| كفر شريف | 400م مخازن ومقر | 4000م | 31.320 | 31.509 | - | - | تعاون | علاء محمد توفيق | طابقين وجيدة | 14 | 1081 | 910 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| كفر يوسف | 150م | 700م ارض زراعة | 31.330 | 31.51 | 31.329 | 31.512 | شقة ايجار | عبد الهادي السيد عبد الهادي | شقة مؤجرة مبنى قديم | 1 | 788 | 652 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| منشأة النصر | 878م | 525م | 31.3370 | 31.5040 | - | - | وحدة المكافحة | إيهاب السيد محمد رضوان | طابق واحد مبنى قديم | 12 | 1091 | 983 | - | 5 | - | - | 1 | - | يوجد | 1 | 1 | - | - | 400 |
| كفر الوكالة بلد | 700م | 4200م | 31.3460 | 31.5140 | - | - | تعاون | محمود عبد الحميد عياد | طابقين وجيدة | 7 | 1264 | 1250 | - | 5 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 400 |
| الوكالة مهندسين | 140م | - | 31.3440 | 31.5320 | - | - | أملاك دولة | حامد السيد أبو شعيشع | طابق واحد مبنى قديم | 0 | 1203 | 702 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| دنجواي | 235م | - | 31.1905 | 31.5482 | لا يوجد | لا يوجد | تعاون | عبده معوض العزب | طابقين وجيدة | 19 | 1554 | 1050 | - | 5 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 250 |
| الاحمدية | 120م | - | 31.1950 | 31.5903 | - | - | ايجار | امين برهام حشيش | شقة مؤجرة | 17 | 987 | 1200 | - | 3 | 3 | - | 2 | - | يوجد | - | - | - | - | |
| كفر الشيخ عطية | 70م | 200م | 31.1992 | 31.6023 | 31.3040 | 31.6662 | ايجار | رضا حسن مفتاح | شقة مؤجرة | 9 | 707 | 720 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| العوضية | 60م | 100 | 31.2056 | 31.6127 | 31.2062 | 31.6141 | ايجار | امين برهام حشيش | شقة مؤجرة | 22 | 627 | 969 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| الضهرية | 200م | 31.2230 | 31.6205 | - | - | تعاون | جمعه عطبه جمعه | طابقين وجيدة | 5 | 841 | 1560 | - | 2 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 150 | |
| كفر الترعة القديم | 512م | 31.2365 | 31.6079 | - | - | ايجار | احمد الشربيني الشرباصي | شقة مؤجرة | 12 | 1823 | 1345 | يوجد | 16 | 3 | 1 | - | 1 | يوجد | 1 | 1 | - | - | ||
| كفر الترعة الجديد | 400م | 31.2469 | 31.6318 | - | - | تعاون | عبد الهادى عبد الهادى غنا | طابقين وجيدة | 20 | 2086 | 20035 | - | 6 | 2 | - | 5 | 1 | يوجد | 1 | 1 | - | - | 250 | |
| بطرس | 350م | 1750م | 31.2978 | 31.6103 | - | - | تعاون | محمد محمد شاهين | طابقين وجيدة | 14 | 1530 | 1080 | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 300 |
| رياض | 800م | 3000م | 31.3188 | 31.5788 | - | - | تعاون | عبد الهادي عبد الهادي غنا | طابقين وجيدة | 12 | 1414 | 900 | - | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 180 |
| رأس الخليج | 700م/350م | 31.2478 | 31.6497 | - | - | تعاون | جمعة عطية جمعة | طابقين وجيدة | 1 | 2767 | 21352 | يوجد | 23 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 300 | |
| بنيامين | 500م/700م | 1050م | 31.2590 | 31.5987 | 31.2590 | 31.5987 | تعاون | احمد الشربيني الشرباصي | طابقين وجيدة | 5 | 1538 | 1270 | - | 6 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 200 |
| عبد الله زكي | 350 | 3150 | 31.2546 | 31.5459 | 31.2545 | 31.5457 | تعاون | كرم السيد احمد | طابق واحد جيد | 0 | 1229 | 789 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 350 |
| أبو جلال | 250 | 450 | 31.2840 | 31.5603 | 31.2841 | 31.5603 | تعاون | كرم السيد احمد | طابقين وجيدة | 0 | 2929 | 1290 | يوجد | 16 | - | 1 | 11 | - | - | 3 | 3 | - | - | 250 |
| الصبرية | 200م | 5000م | 31.2254 | 31.5782 | 31.2259 | 31.3799 | تعاون | جمعة يوسف ذكي | طابقين وجيدة | 15 | 2068 | 1760 | - | 16 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 250 |
| السعدية | 200م | 2200م | 31.2093 | 31.5540 | - | - | تعاون | جمعة يوسف ذكي | طابق واحد ويحتاج الى إحلال وتجديد | 13 | 1246 | 2150 | - | 4 | - | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 200 |
| 230 | 22 | 16 | 74 | 6 | 0 | 21 | 25 | 2 | 1 | |||||||||||||||
الإدارة الزراعية بشربين
editعدد 0 مقال تحت قسم الإدارة الزراعية بشربين
لا يوجد
مديرية الزراعة بالدقهلية
مديرية الزراعة بالدقهلية شارع الجيش امام استاد المنصورة 0502752291 0502752592 فاكس مسئول الموقع مهندس زكريا عبد المنعم مهندسة نهى ابراهيم يس دكتورة رغدة محمد فتحى »
ابحث
عدد زيارات الموقع
27,004