التردد ,,,,,,,,,,,,,,,, اسم القناة
تمتع بكل ما هو جديد
| 12034 H DVB-S/MPEG-2 |
27500 3/4 | ADD ART Al-Zaeem - ART Hekayat ART Hekayat Kaman - ART Hekayat Zaman ART Cinema - ART Tarab |
-w- | Irdeto2 Viaccess3.0 |
101 | ||||
| Cima TV | 512 | 650 Ara | 701 | ||||||
| Iqraa | -w- | 520 | 730 Ara 731 Eng |
700 | |||||
| Al Ordoniya | -w- | 521 | 740 Ara | 713 | |||||
| Blue Nile Channel | 524 | 5634 Ara | 715 | ||||||
| Al Jazeera Channel | -w- | 525 | 5644 Ara | 717 | |||||
| Melody Aflam | -w- | 526 | 5654 Ara | 720 | |||||
| -R- ART Al-Thekr | -w- | |
651 Ara | 721 | |||||
| 18 Aboyazan78 04.11.2009 |
12054 V DVB-S/MPEG-2 |
27500 5/6 | Nilesat package | -w- | 102 | left Alalam News Channel |
|||
| Rotana Zaman | -w- | 2101 | 2111 Ara | 2201 | |||||
| Al Bedaya | 2105 | 2118 Ara | 2203 | ||||||
| Mersal TV | -w- | 2002 | 2003 Ara | 2204 | |||||
| Ghinwa | -w- | 2016 | 2017 Ara | 2205 | |||||
| Abu Dhabi Al Riyadiya 1 | -w- | 2012 | 2013 Ara | 2207 | |||||
| Hi TV | -w- | 2016 | 2017 Ara | 2208 | |||||
| O TV | -w- | 2106 | 2107 Ara | 2210 | |||||
| Alanwar TV | -w- | 2108 | 2109 Ara | 2211 | |||||
| Al Zahabiya TV | 2112 | 2113 Ara | 2212 | ||||||
| Almajd Holy Quran | -w- | 2310 | 2311 Ara | 2218 | |||||
| Hannibal TV | -w- | 2114 | 2115 Ara | 2219 | |||||
| Alkass | -w- | 2010 | 2011 Ara | 2220 | |||||
| Mara7 | -w- | 2018 | 2019 Ara | 2226 | |||||
| Mara7 Al Khaleej | -w- | 2014 | 2015 Ara | 2227 | |||||
| Assaa | 1250 | 1251 Ara | 2231 | ||||||
| -R- Radio Dal | |||||||||


ساحة النقاش