اسعار العملات اليوم فى مصر
| دولار امريكى | USD | 569 | 572 |
| يورو | EUR | 734.05 | 746.29 |
| إسترليني | GBP | 869.34 | 881.54 |
| فرنك سويسرى | CHF | 542.59 | 550.36 |
| ين 100 | JPY | 655.76 | 667.38 |
| دينار كويتي | KWD | 1916.98 | 1964.96 |
| ريال سعودي | SAR | 151.33 | 152.53 |
تقرير يومى باسعار الذهب من المصرى اليوم وباقى المصادر الموثوقة يوضح اسعار الذهب فى مصر اليوم بالجنيه المصرى وكذلك بالعملات الأجنبية وايضا اسعار الذهب فى مصر فى اخر سبعة ايام مع رسم بيانى بسيط ويشمل التقرير اسعار الذهب فى السوق المصرى بانواعه المختلفة سواء : اوقية – جنيه ذهب – عيار 14/18/21/24
| اوقية الذهب | 6,775.81 | 6,883.67 | % -1.079 |
| الجنية الذهب | 1,525.88 | 1,550.16 | % -0.243 |
| جرام ذهب عيار 24 | 217.86 | 221.33 | % -0.035 |
| جرام ذهب عيار 21 | 190.73 | 193.77 | % -0.030 |
| جرام ذهب عيار 18 | 163.41 | 166.01 | % -0.026 |
| جرام ذهب عيار 14 | 127.05 | 129.07 | % -0.020 |


ساحة النقاش