صور حكام الأسرة
أدرجنا في هذه الفقرة كل المواد المصورة التي يمكن أن تصف لنا هيئة حكام الأسرة أو السلالة، اقتصرنا على المواد التي يمكن أن ترتقي إلى قيمة تاريخية (وليس الصور أو الرسومات الخيالية)، يمكن العثور على هذه المواد على العملات و النقود القديمة، الزخارف على القصور، الكتب والمخطوطات المعاصرة لفترة الحاكم، و بعض اللوحات الشخصية أو الصور الشمسية بالنسبة للفترة الحديثة (بعد القرن الـ15 م). من أهم الشروط التي يجب أن تتوفر هذه المواد هي معاصرتها للشخص الذي تصوره لنا.


 
تاريخ الشعارات و الرايات المستعملة أثناء عهد الأسرة
أدرجنا في هذه الفقرة كل الأشياء التي اتخذتها الأسرة أو السلالة أو مجموعة من الحكام حتى تميز نفسها. الشعارات: وقد تتخذ على الأختام، الدروع، الألبسة، الأواني...وغيرها. الرايات: وتتخذ أثناء الحروب، و هي أهم مايمكن أن يميز السلالات عن بعضها.
الشعارات


الأعلام و الرايات


 
قائمة الحكام
 
 يمكنكم من هنا تغيير التقويم وضبط الخيارات الأخرى. في بعض الحالات قد لا يظهر التاريخ كاملا (اليوم، الشهر، السنة)، نظرا لعدم توفر البيانات أو عدم دقتها. عدا الفترة الحديثة، التواريخ القديمة أكثرها متضارب، فوجب الانتباه إلى أنه لايجب الإعتماد على هذه التواريخ (القديمة) كمراجع قياسية. وعلى العموم يفضل استعمال السنوات فقط عند التأريخ للأحداث القديمة. الرجاء التبليغ عن الأخطاء إذا وجدت (....).
الصور:  إظهار إخفاء التقويم:  ميلادي هجري سنوات فقط
كامل التاريخ
الملاحظات:  إظهار إخفاء     
 
 
           
      االعثمانيون في ياني سهير           
 1     "الغازي" عثمان (1) بن أرطغرل  1300  1326  1258  1324   
       العثمانيون في بورصة           
 2     أورخان بن عثمان (1)  1326  1359       
       العثمانيون في إدرنة           
 3     مراد (1) بن أورخان  1359  1389  1326  1389   منذ 1366 م في إدرين
 4     يلدرم "الصاعقة" بايزيد (1) بن مراد (1)  1389  1402  1357  1403   
 5     جلبي محمد (1) بن بايزيد (1)  1403  1421  1387  1421   
      عيسى بن بايزيد  1402  1406       خرج على أخيه في بورصة
      سليمان بن بايزيد (1)  1404  1410       خرج على أخيه في إدرنة والرميلة؟
      جلبي موسى بن بايزيد (1)  1410  1413       خرج على أخيه في إدرنة
 6     مراد (2) بن محمد (1)  1421  1443  1402  1451   
 7     "الفاتح" محمد (2) بن مراد (2)  1443  1444  1432  1481   
 6-2     مراد (2) بن محمد (1)  1444  1444  1402  1451   
 7-2     "الفاتح" محمد (2) بن مراد (2)  1444  1445  1432  1481   
 6-3     مراد (2) بن محمد (1)  1445  1451  1402  1451   
 7-3     "الفاتح" محمد (2) بن مراد (2)  1451  1453  1432  1481   
      العثمانيون في القسطنطينية           
 7-3     "الفاتح" محمد (2) بن مراد (2)  1453  1481       
 8     بايزيد (2) بن محمد (2)  1481  1512  1452  1512   تنازل
 9     "الرهيب" سليم (1) بن بايزيد  1512  1520  1466  1520   
 10     " القانوني" سليمان (1) بن سليم  1520  1566  1495  1566   
 11     "السكران" سليم (2) بن سليمان (1)  1566  1574  1524  1574   
 12     مراد (3) بن سليم (2)  1574  1595  1546  1595   
 13     محمد (3) بن مراد (3)  1595  1603  1566  1603   قتل
 14     أحمد (1) بن محمد (3)  1603  1617  1590  1617   
 15     مصطفى (1) بن محمد (3)  1617  1618  1591  1639   عزل
 16     عثمان (2) بن أحمد (1)  1618  1622  1604  1622   عزل ثم قتل
 15-2     مصطفى (1) بن محمد (3)  1622  1623  1591  1639   عزل
 17     مراد (4) بن أحمد (1)  1623  1640  1609  1640   
 18     إبراهيم بن أحمد (1)  1640  1648  1615  1648   عزل ثم قتل بالسم
 19     محمد (4) بن إبراهيم  1648  1687  1642  1693   عزل
 20     سليمان (2) بن إبراهيم  1687  1691  1642  1691   عزل
 21     أحمد (2) بن إبراهيم  1691  1695  1643  1695   
 22     مصطفى (2) بن محمد (4)  1695  1703  1664  1703   عزل
 23     أحمد (3) بن محمد (4)  1703  1730  1673  1736   عزل
 24     محمود (1) بن مصطفى (2)  1730  1754  1696  1754   تنازل
 25     عثمان (3) بن مصطفى (2)  1754  1757  1696  1757   
 26     مصطفى (3) بن أحمد (3)  1757  1774  1717  1774   
 27     عبد الحميد (1) بن أحمد (3)  1774  1789  1725  1789   أول من تلقب بالخليفة
 28     سليم (3) بن مصطفى (3)  1789  1807  1761  1808   عزل ثم قتل
 29     مصطفى (4) بن عبد الحميد (1)  1807  1808  1779  1808   
 30     "عدلي" محمود (2) بن عبد الحميد (1)  1808  1839  1785  1839   
 31     عبد المجيد (1) بن محمود (2)  1839  1861  1823  1861   
 32     عبد العزيز بن محمود (2)  1861  1876  1830  1876   تنازل ثم قتل
 33     مراد (5) بن عبد المجيد (1)  1876  1876  1840  1904   عزل
 34     عبد الحميد (2) بن عبد المجيد (2)  1876  1909  1842  1918   عزل
 35     "رشاد" محمد (5) بن عبد المجيد (2)  1909  1918  1844  1918   
 36     " وحيد الدين" محمد (6) بن عبد المجيد (2)  1918  1922  1861  1926   تنازل
      الخليفة           
 37     عبد المجيد (2) بن عبد العزيز  1922  1924  1868  1944   عزل و به إنتهت الخلافة
  <A HREF="http://www.sptechs.com/dir" TARGET="_top">دليل المواقع العربية </A>
  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 1350 مشاهدة
نشرت فى 25 نوفمبر 2006 بواسطة nemo7a

ساحة النقاش

عدد زيارات الموقع

2,730,688