| الميناء / نوع الحادث | ابوقير | ادكو للغاز الطبيعى المسال | اسكندريه (USA) | الاسكندرية | الدخيلة | السويس | الطور | العريش | الغردقه | القصير | المعدية | بور توفيق | بورسعيد | جبيل | دمياط | راس غارب | راس محمد | رافينا | سفاجا | شرم الشيخ | طرابلس (ليبيا) | غير معلوم | مرسى مطروح | مصراتة | منطقة أبو منقار | الإجمالى |
| تصادم أو إحتكاك وحدة بوحدة بحرية | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| تصادم أو احتكاك سفينة برصيف | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| تصادم أو احتكاك سفينة بسفينة | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| تصادم أو احتكاك سفينة بقاطرة | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| تصادم أو احتكاك سفينة بونش عائم | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| تصادم سفينةبجسم صلب مغمور تحت الماء | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| جنوح السفينةأثناء التراكى | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| حادث تلوث | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| حادث غرق سفينة | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| حادث غرق وحدة بحرية | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | ||||||||||||
| حريق بغرفة الماكينات بالسفينة | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| حريق سفينة | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| شحط بالشعاب المرجانية | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| شحط بمنطقة رملية أو ضحلة | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||
| عطل أو كسر دفة السفينة | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| مخالفة القوانين و المعاهدات البحرية | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| الإجمالى | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | 17 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 91 |



ساحة النقاش