بحيرة تيتيكاكا هي واحدة من أكثر البحيرات علوا في العالم، حيث تقع على ارتفاع 3,812 م فوق سطح البحر. تقع البحيرة على الحدود بين پيرو وبوليڤيا في الهضبة العالية في الأنديز. متوسط عمق البحيرة هو 107 م، وأقصى عمق لها هو 281 م. يتبع الجزء الغربي من البحيرة لمنطقة پونو والجزء الآخر لقسم لاباز البوليفي. يصب في البحيرة أكثر من 25 نهرا، وفيها أكثر من 40 جزيرة بعضها مأهولة بالسكان.
( بحيرة تيتيكاكا منظر البحيرة من الشاطئ البوليڤي. )
( لمنظر من الفضاء، مايو 1985 (الشـَمال هو إلى اليمين) )
تغذى تيتيكاكا من الأمطار الهاطلة عليها ومن الجليد الذائب في الأنديز وتخسر جزءا من مياهها التي تصب في نهر ديساجاديرو الذي يتدفق جنوبا مخترقا بوليفيا حتى يصل بحيرة بوبو. الجزء الأكبر الذي تخسره البحيرة من مياهها هو ما تفقده من تبخر مياهها بسبب الرياح القوية التي تهب عليها وبسبب أشعة الشمس القوية.
الاحداثيات | 15°50′11″S 69°20′19″W / -15.836389, -69.33861الإحداثيات: 15°50′11″S 69°20′19″W / -15.836389, -69.33861 |
نوع البحيرة | بحيرة جبلية |
المصادر الرئيسية | 27 نهر |
المخارج الرئيسية | Desaguadero River البخر |
Catchment area | 58,000 كم² (22,400 ميل²)[1] |
دول الحوض | بوليڤيا پيرو |
أقصى طول | 190 كم (118 ميل) |
أقصى اتساع | 80 كم (50 ميل) |
مساحة السطح | 8,372 كم² (3,232 ميل²)[1] |
متوسط العمق | 107 م (351 ق)[1] |
أقصى عمق | 281 م (922 ق)[1] |
حجم الماء | 893 كم3 (214 ميل3)[1] |
مدة بقاء الماء | 1343 years[1] |
طول الشاطئ1 | 1,125 كم (699 ميل)[1] |
منسوب السطح | 3,812 م (12,507 ق)[1] |
متجمدة | never[1] |
جزر | 42+ (hk/v article) |
تجمعات بشرية | كوپاكابانا، بوليڤيا Puno, Peru |
المصادر | [1] |
ساحة النقاش