حساب جمرك السيارات في مصر | ||||||
سيارات أكبر من 2000 سي سي | سيارات أكبر من 1600 وحتى 2000 سي سي | سيارات حتى 1600 سي سي | ||||
القيمة | البند | القيمة | البند | القيمة | البند | |
ثمن السيارة CIF | 1,000.00 | ثمن الشراء + نولون الشحن + التأمين | 1,000.00 | ثمن الشراء + نولون الشحن + التأمين | 1,000.00 | ثمن الشراء + نولون الشحن + التأمين |
رسم الوارد | 1,350.00 | 135 % من ثمن السيارة CIF | 1,350.00 | 135 % من ثمن السيارة CIF | 400.00 | 40 % من ثمن السيارة CIF |
ضريبة المبيعات | 1,057.50 | 45 % من ثمن السيارة CIF + رسم الوارد | 705.00 | 30 % من ثمن السيارة CIF + رسم الوارد | 210.00 | 15 % من ثمن السيارة CIF + رسم الوارد |
رسم التنمية والموارد | 289.64 | 8.5 % من ثمن السيارة CIF + رسم الوارد + ضريبة المبيعات | 152.75 | 5 % من ثمن السيارة CIF + رسم الوارد + ضريبة المبيعات | 48.30 | 3 % من ثمن السيارة CIF + رسم الوارد + ضريبة المبيعات |
2,697.14 | إجمالي الجمارك | 2,207.75 | إجمالي الجمارك | 658.30 | إجمالي الجمارك | |
ملاحظات: | ||||||
يتم خصم 10% من قيمة ثمن الشراء للاستهلاك عن السنة الأولى و 5% عن كل سنة تالية بحد أقصى 50% | ||||||
الجدول لا يشمل جمارك الكماليات |
المصدر: دراسة للناشر للإفادة و قد أقبست من تعليمات مصلحة الجمارك عن السنةالمالية المنتهية فى 2010
محاسب/ حسام على عبد الله الشريف متخصص فى التسويق الإلكترونى و الإستيراد و التصدير خبير فى التعامل مع البنوك و الضرائب و البورصة و الإستثمارات المختلفة
نشرت فى 26 ديسمبر 2010
بواسطة hossamalielsherief
عدد زيارات الموقع
39,490
ساحة النقاش