الدول الفتية فى الأستزراع السمكى
فى أفريقيا و الشرق الأوسط
محمد شهاب
من كتب الإحصاء السنوى للفاو الصادرة عدة سنوات(2003-2012) الإحصاءات الإنتاج بالطن ، و عام الإنتاج، و بين القوسين ترتيب الدولة عالميا . و نجدها تتقدم تقدما حثيثا خاصة فى السنوات الأخيرة. علما بأن مصر الأولى منذ سنوات تتفوق على جميع تلك الدول منذ أمد طويل.و من خارج الشرق الأوسط و أفريقيا بشكل استثنائى ميانمار(بورما سابقا)
Nigeria نيجيريا (23)
24 398 2001
30 663 2002
30 677 2003
43 950 2004
56 355 2005
84 578 2006
85 087 2007
143 207 2008
152 796 2009
200 535 2010
Uganda أوغندا
2 360 2001
4 915 2002
5 500 2003
5 539 2004
10 817 2005
32 392 2006
51 110 2007
52000 2008
76 654 2009
95 000 2010
Ghanaغانا
6000 2001
6000 2002
938 2003
950 2004
1 154 2005
2 270 2006
3 820 2007
5 594 2008
7 154 2009
10 200 2010
Turkey تركيا (24)
67 244 2001
61 165 2002
79 943 2003
94 450 2004
119 567 2005
129 333 2006
140 743 2007
152 896 2008
159 639 2009
167 721 2010
Iran إيران (21)
62 550 2001
76 817 2002
91 714 2003
104 330 2004
111 763 2005
129 468 2006
158 561 2007
154 731 2008
179 573 2009
220 034 2010
Myanmar ميانمار (بورما سابقا) 9
121 266 2001
190 120 2002
252 010 2003
400 360 2004
485 220 2005
574 990 2006
604 660 2007
674 776 2008
778 096 2009
850 697 2010
أخبار المزارع السمكية و السمك و الدخول فىى حوار مع افراد مجموعة (المزارع السمكية Aquacultures)على الفيس بوك :
http://www.facebook.com/groups/21054049895865
ساحة النقاش