| السكان | ||||||||||||||||||||
| اضغط على البيان لاستعراض السلسلة الزمنية له | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| * بيانات اولية ** فى يناير 2004 | ||||||||||||||||||||
| المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء | ||||||||||||||||||||
| السكان | ||||||||||||||||||||
| اضغط على البيان لاستعراض السلسلة الزمنية له | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| * بيانات اولية ** فى يناير 2004 | ||||||||||||||||||||
| المصدر :الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء | ||||||||||||||||||||
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش