السيارة الغير صديقة للبيئة
Meanest Vehicles of 2004 with Green Scoreوفيما يلي أقل عشر سيارات صداقة للبيئة:
| التقدير بالنقاط | Car make and model | النوع والموديل |
| 9 | Volkswagen Touareg | فولكس واجن- توارج |
| 12 | Land Rover- Range Rover | لاند روفر- رنجروفر |
| 12 | Ford Excursion | فورد- أكسورشن |
| 12 | Dodge Ram- Pickup 1500 | دودج رام- بيك أب 1500 |
| 13 | Lexus LX 470 | ليكساس- أل أكس 470 |
| 13 | Toyota Land Cruiser | تويوتا - لاند كروزر |
| 13 | Hummer H2 | همر- أتش 2 |
| 13 | GMC Yukon XL K2500 | جمس- يوكون أكس أل كا 2500 |
| 13 | Chevrolet Suburban K2500 | شوفورليه- سوبر بان كا 2500 |
| 13 | Lamborghini Murcielago | لامبورجيني- مورشيلاجو |
*Compressed natural gas (CNG) vehicle fuel economy given in gasoline-equivalent miles per gallon.
استهلاك الغاز الطبيعي المضغوط محسوب بالمقارنة باستهلاك البنزين ميل/ جالون
Source: ACEEE's Green Book: The Environmental Guide to Cars and Trucks
(American Council for Energy Efficient Economy- ACEEE)


ساحة النقاش