عدد السياح حسب الدولة عام 2009
ترتيب الوجهات الدولية سنة 2009 :[1]
| 1 | 74.2 مليون | |
| 2 | 54.9 مليون | |
| 3 | 52.2 مليون | |
| 4 | 50.9 مليون | |
| 5 | 43.2 مليون | |
| 6 | 28.0 مليون | |
| 7 | 25.5 مليون | |
| 8 | 24.2 مليون | |
| 9 | 23.6 مليون | |
| 10 | 21.5 مليون |
[عدل] عدد السياح حسب الدولة عام 2008
ترتيب الوجهات الدولية سنة 2008:[2]
| 1 | 79.3 مليون | |
| 2 | 58.0 مليون | |
| 3 | 57.3 مليون | |
| 4 | 53.0 مليون | |
| 5 | 42.7 مليون | |
| 6 | 30.1 مليون | |
| 7 | 25.4 مليون | |
| 8 | 25.0 مليون | |
| 9 | 24.9 مليون | |
| 10 | 22.6 مليون |
[عدل] أفريقيا
ترتيب توجهات السسياحية الدول الأفريقية سنة 2008:[3]
| 1 | 12.2 مليون | |
| 2 | 9.5 مليون | |
| 3 | 7.9 مليون | |
| 4 | 7.0 مليون | |
| 5 | 2.1 مليون | |
| 6 | 1.7 مليون | |
| 7 | 0.9 مليون | |
| 8 | 0.8 مليون | |
| 9 | 0.8 مليون | |
| 10 |
|
[عدل] عدد السياح العالميين حسب الدولة عام 2007
Out of a global total of 903 million tourists in 2007, the following countries are the 58 most visited, اعتبارًا من June 2008[update]. For more 2007 data, as well as the ranking of international tourism receipts, see the June 2008 issue.[4]
| 1 | 81.9 مليون | |
| 2 | 59.2 مليون | |
| 3 | 56.0 مليون | |
| 4 | 54.7 مليون | |
| 5 | 43.7 مليون | |
| 6 | 30.7 مليون | |
| 7 | 24.4 مليون | |
| 8 | 23.1 مليون | |
| 9 | 22.2 مليون | |
| 10 | 21.4 مليون | |
| 11 | 21.0 مليون | |
| 12 | 20.8 مليون | |
| 13 | 20.5 مليون | |
| 14 | 18.2 مليون | |
| 15 | 17.9 مليون | |
| 16 | 17.2 مليون | |
| 17 | 15.0 مليون | |
| 18 | 14.5 مليون | |
| 19 | 12.9 مليون | |
| 20 | 12.3 مليون | |
| 21 | 11.5 مليون | |
| 22 | 11.0 مليون | |
| 23 | 10.6 مليون | |
| 24 | 9.3 مليون | |
| 25 | 9.1 مليون | |
| 26 | 8.6 مليون | |
| 27 | 8.4 مليون | |
| 28 | 8.3 مليون | |
| 29 | 8.0 مليون | |
| 30 | 8 مليون (2006) | |
| 31 | 7.4 مليون | |
| 32 | 7.1 مليون (2005) | |
| 33 | 7.0 مليون | |
| 34 | 6.8 مليون | |
| 35 |
|
|
| 36 | 6.4 مليون | |
| 37 | 5.5 مليون | |
| 38 | 5.2 مليون | |
| 39 | 5.2 مليون | |
| 40 | 5.1 مليون (2006) | |
| 41 | 5.0 مليون | |
| 42 | 5.0 مليون | |
| 43 | 4.7 مليون (2006) | |
| 44 | 4.6 مليون | |
| 45 | 4.5 مليون (2006) | |
| 46 | 4.2 مليون | |
| 47 | 4.0 مليون | |
| 48 | 3.9 مليون (2006) | |
| 49 | 3.7 مليون | |
| 50 | 3.7 مليون | |
| 51 | 3.6 مليون | |
| 52 | 3.5 مليون | |
| 53 | 3.1 مليون | |
| 54 | 2.6 مليون | |
| 55 | 2.5 مليون | |
| 56 | 2.5 مليون | |
| 57 | 2.4 مليون | |
| 58 | 2.2 مليون | |
| 59 |
أخيكم/أحمد عبد الحكم أحمد على....




ساحة النقاش