علم | شعار |
(وأكبر مدينة)
30°2′N, 31°13′E
387,048 ميل مربع
196/ميل مربع
علم | شعار |
(وأكبر مدينة)
30°2′N, 31°13′E
387,048 ميل مربع
196/ميل مربع
|
||||||
النشيد الوطني: بلادي بلادي |
||||||
العاصمة (وأكبر مدينة) |
القاهرة 30°2′N, 31°13′E |
|||||
العربية | ||||||
مصريون | ||||||
جمهوري | ||||||
رئيس | محمد حسني مبارك | |||||
نائب الرئيس | شاغر منذ 1981 | |||||
رئيس وزراء | أحمد نظيف | |||||
مجلس الشعب | ||||||
- الأسرة المصرية الأولى | 3200 ق.م | |||||
- الاستقلال عن المملكة المتحدة | 28 فبراير 1922 | |||||
- جلاء القوات البريطانية | 18 يونيو 1953 | |||||
- إعلان الجمهورية | 18 يونيو 1956 | |||||
المجموع | 1,002,450 كم2 (30) 387,048 ميل مربع |
|||||
نسبة المياه (%) | 0.632 | |||||
- توقع سبتمبر 2009 | 77 مليون نسمة (16) | |||||
- إحصاء 2009 | 83.082.869 | |||||
- الكثافة السكانية | 76/كم2 (120) 196/ميل مربع |
|||||
الناتج المحلي الإجمالي | تقدير 2008 | |||||
(تعادل القدرة الشرائية) | ||||||
- الإجمالي | $442.640 مليار | |||||
- للفرد | $5,898 (38) | |||||
الناتج المحلي الإجمالي (اسمي) | تقدير 2008 | |||||
- الإجمالي | $162.164 مليار | |||||
- للفرد | $2,161 | |||||
مؤشر التنمية البشرية (2006) | 0.716 (متوسط) (116) | |||||
جنية مصري (EGP) | ||||||
توقيت شرق أوروبا (UTC+2) | ||||||
- في الصيف (DST) | (UTC+3) | |||||
يمين | ||||||
.eg | ||||||
20+ |
تشترك مصر بحدود من الغرب مع ليبيا، ومن الجنوب مع السودان، ومن الشمال الشرقي مع إسرائيل وقطاع غزة، وتطل على البحر الأحمر من الجهة الشرقية. تمر عبر أرضها قناة السويس التي تفصل الجزء الآسيوي منها عن الجزء الأفريقي.
ويتركز أغلب سكان مصر في وادي النيل، وبالذات في القاهرة الكبرى التي بها تقريبا ربع السكان، والإسكندرية؛ كما يعيش أغلب السكان الباقين في الدلتا وعلى ساحلي البحر المتوسط والبحر الأحمر ومدن قناة السويس ،وتشغل هذه الأماكن ما مساحته 40 ألف كيلومتر مربع. بينما تشكل الصحراء غالبية مساحة الجمهورية وهي غير معمورة. معظم السكان في مصر حاليًا من الحضر، ربعهم في القاهرة الكبرى.
ساحة النقاش