تصنيف ديوى: | 639.8 |
المؤلف: | بيومى، منار عزت محمد. |
العنوان: | التقييم الاقتصادى و البيئى للمزارع السمكية بمحافظة كفر الشيخ = |
بيانات أخرى: | Economic and Environmental Assessment of Aquaculture in Kafr Elshaik / |
بيان المسئولية : | منار عزت محمد بيومى ؛ تحت إشراف إبراهيم عبد المنعم الجعار، منى محمود المصرى، أحلام محمد حسن النجار. |
مكان النشر: | القاهرة : |
اسم الناشر: | منار عزت محمد بيومى، |
اسم الناشر: | جامعة القاهرة. كلية الزراعة، |
تاريخ النشر: | 20009 |
الحجم: | 129 ص. : |
ابعاد الوعاء: | 27 سم. + |
ملخص: | استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الاقتصادى و الاحصائى الوصفى و الكمى حيث تم الاستعانة بمقاييس الكفاءة الاقتصادية لتقدير كفاءة استخدام الموارد المزرعية فى العملية الانتاجية و تقدير دوال الانتاج المزرعية و كذلك أدوات و طرق تقييم المشروعات الزراعية، و اعتمدت الدراسة على مصدرين من البيانات أولهما البيانات الاولية التى تم الحصول عليها من استمارة الاستبيان الخاصة بالدراسة و ثانيهما البيانات الثاموية المنشورة و غير المنشورة و الصادرة عن الجهات ذات الصلة بموضوع الدراسة على المستويين الدولى و المحلى. و قد جاءت الدراسة فى ستة أبواو بالاضافة الى مقدمة الدراسة و مشكلتها و اهدافها، تناول الباب الاول الاستعراض المرجعى للدراسات السابقة، و تناول الباب الثانى الوضع الاهن للاستزراع السمكى عالميا و محليا، و ناقش الباب الثالث طريقة سحب عينة الدراسة ، أما الباب الرابع فقد تناول تقدير و قياس الكفاءة الانتاجية و الاقتصادية للموارد المستخدمة فى الانتاج السمكى من المزارع الحوضية، أما الباب الخامس فقد تناو بالتحليل التقييم المالى و الاقتصادى لمشروعات الاستزراع السمكى بمحافظة كفر الشيخ، أما الباب السادس فقد استعرض بعض المؤشرات المتعلقة بالتقييم البيئى لهذه المشروعات. |
الموضوع: | المزارع السمكية. |
مؤلف فرعي: | المصرى، منى محمود. |
مؤلف فرعي: | الجعار، إبراهيم عبد المنعم. |
مؤلف فرعي: | النجار، أحلام محمد حسن. |
ساحة النقاش