التركيب الكيماوي والقيمه الغذائيه لبعض مواد العلف المستخدمه في تغذيه الجاموس
ماده العلف | رطوبه% | بروتين خام% | مستخلص أثير E.E | رمادخام % | كربوهيدرات ذائبة% | ألياف خامCF | معادل نشا%SE | بروتين مهضوم |
برسيم حشه ثانيه | 85.15 | 2.60 | 0.18 | 2.28 | 5.91 | 3.88 | 7.80 | 2.00 |
برسيم فحل | 84.30 | 3.29 | 0.65 | 1.95 | 6.06 | 3.75 | 8.60 | 2.40 |
دراوة | 80.46 | 1.00 | 0.24 | 2.03 | 10.23 | 6.04 | 11.10 | 0.40 |
ذره سكريه حشه ثانيه | 79.98 | 1.98 | 0.29 | 2.23 | 9.97 | 5.56 | 11.30 | 1.50 |
دريس برسيم | 8.82 | 12.25 | 2.89 | 10.34 | 39.08 | 26.63 | 35.20 | 7.50 |
تبن قمح | 6.88 | 1.67 | 0.42 | 10.06 | 43.99 | 36.98 | 23.30 | 0.10 |
تبن فول | 7.37 | 5.48 | 0.65 | 11.37 | 40.27 | 34.96 | 24.30 | 2.10 |
ذره صفراء | 9.64 | 8.80 | 4.20 | 1.31 | 74.65 | 2.20 | 81.8 | 5.90 |
ذره رفيعه | 10.64 | 9.99 | 2.64 | 2.26 | 71.04 | 3.43 | 74.40 | 4.60 |
شعير | 9.73 | 7.63 | 1.61 | 4.26 | 70.15 | 6.52 | 73.80 | 6.20 |
فول | 10.41 | 24.03 | 1.07 | 2.90 | 52.72 | 8.87 | 69.50 | 20.50 |
رجيع الكون | 9.59 | 12.36 | 13.82 | 10.79 | 44.38 | 8.61 | 70.90 | 9.00 |
نخاله قمح خشنه | 9.74 | 11.84 | 2.67 | 5.34 | 59.61 | 10.80 | 46.50 | 5.70 |
كسب قطن | 7.28 | 41.00 | 7.18 | 7.14 | 28.92 | 7.98 | 65.50 |
ساحة النقاش