قطر البئر قطر الطلمبة الخرج المائى م3/ساعة
10" 8" 18.97
12" 10" 29.64
14" 12" 42.68
16" 14" 58.09
18" 16" 75.88
20" 18" 96.04
22" 20" 118.56
24" 22" 143.46
قطر البئر قطر الطلمبة الخرج المائى م3/ساعة
10" 8" 18.97
12" 10" 29.64
14" 12" 42.68
16" 14" 58.09
18" 16" 75.88
20" 18" 96.04
22" 20" 118.56
24" 22" 143.46
عدد زيارات الموقع
ساحة النقاش