حساب سعر البيع
تساعدك صفحة الحساب هذه على حساب سعر التصدير. بعد تعبئة الخانات الموجودة في صفحة الجداول يمكنك حساب أسعار البيع الخاصة بك استنادا إلى المصطلح التجاري الدولي الحديث (انكوتيرمز) الذي تم اختياره. كما يمكنك إعداد تقديرات لهوامش الموزعين التابعين لك وتحديد سعر تقريبي لبيع صادراتك من المنتجات.
نوع المصروفات | القيم | المصطلح التجاري الدولي الحديث | |
قيمة السلع (التي تحمل عند مغادرة المصنع) | من المصنع (تسليم أرض المعمل ) |
||
تكلفة الشحن قبل التسليم (من المصنع إلى الميناء البحري أو الميناء الجوي) | |||
التكلفة الثابتة للإجراءات الرسمية الجمركية للتصدير | |||
تكلفة الشحن (الشحن على الطائرة أو العبارة أو الشاحنة في حالة التجميع) | |||
التسليم على ظهر السفينة* | تسليم متن السفينة | ||
إجمالي تكلفة النقل الأساسي (جوا أو بحرا أو برا) شاملا النقل إلى حدود الاتحاد الأوروبي | |||
تكلفة التأمين على النقل الأساسي | |||
تكلفة التأمين والشحن | التكاليف والتأمين ورسوم الشحن | ||
تكلفة الشحن عند الوصول إلى الميناء الجوي أو البحري أو رصيف البضائع | |||
الرسوم الجمركية | % | ||
ضرائب الاستيراد | % | ||
التكلفة الرسمية الجمركية للاستيراد (السعر الموحد) | |||
تكلفة الشحن بعد التسليم (من الميناء البحري أو الميناء الجوي إلى المشتري) والتفريغ | |||
التسليم والرسوم مدفوعة | التسليم والرسوم مدفوعة | ||
* استنادا إلى قيمة النفقات والتأمين وأجور الشحن |