- نموذج برنامج تسميد أشجار الجريب فروت في الأراضي الرملية لأعمار أكبر من خمس سنوات
- الكميات للفدان \ شهر
Feb | March | April | May | June | July | Aug | Sept | Oct | Total | ||
AN (33) | 18.7 | 16 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.7 | |
K2SO4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | |
MgSO4 | 15.6 | 24 | 40 | 36 | 21 | 26 | 20 | 20 | 14 | 216.6 | |
Magnum | 6.2 | 9 | 8.5 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | |
H3PO485%(Litre) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 4 | 3 | 2.5 | 0 | 12.2 | |
ZnSO4 | 0.7 | 2.1 | 2.9 | 3.2 | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 0 | 20.9 | |
تانك (ب) | 0 | ||||||||||
Calsuimnitrate | 13.7 | 29 | 28.5 | 32 | 21 | 26.5 | 22.8 | 20.5 | 0 | 194 | |
Fe-chelaat | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0 |
7.6 |